Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 44 | 198 | 292 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 50 | 94 | 218 | |
| Defence | 91 |
| When threatened, it attacks by shooting a barrage of spikes, which gives it a chance to escape by rolling away. |
|---|---|
| They stick their spikes into cave walls and absorb the minerals they find in the rock. |
| It absorbs the iron it finds in the rock while clinging to the ceiling. It shoots spikes when in danger. |
| When threatened, it attacks by shooting a barrage of spikes, which gives it a chance to escape by rolling away. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harden | NORMAL | - | - | |
| 1 | Tackle | NORMAL | 40 | 100 | |
| 6 | Rollout | ROCK | 30 | 90 | |
| 9 | Curse | GHOST | - | - | |
| 14 | Metal Claw | STEEL | 50 | 95 | |
| 18 | Pin Missile | BUG | 25 | 95 | |
| 21 | Gyro Ball | STEEL | - | 100 | |
| 26 | Iron Defense | STEEL | - | - | |
| 30 | Mirror Shot | STEEL | 65 | 85 | |
| 35 | Ingrain | GRASS | - | - | |
| 38 | Self Destruct | NORMAL | 200 | 100 | |
| 43 | Iron Head | STEEL | 80 | 100 | |
| 47 | Payback | DARK | 50 | 100 | |
| 52 | Flash Cannon | STEEL | 80 | 100 | |
| 55 | Explosion | NORMAL | 250 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Gravity | PSYCHIC | - | - | |
| Iron Defense | STEEL | - | - | |
| Iron Head | STEEL | 80 | 100 | |
| Seed Bomb | GRASS | 80 | 100 | |
| Stealth Rock | ROCK | - | - | |
| Worry Seed | GRASS | - | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | POISON | 40 | 100 | |
| Bullet Seed | GRASS | 25 | 100 | |
| Gravity | PSYCHIC | - | - | |
| Leech Seed | GRASS | - | 90 | |
| Rock Climb | NORMAL | 90 | 85 | |
| Seed Bomb | GRASS | 80 | 100 | |
| Spikes | GROUND | - | - | |
| Stealth Rock | ROCK | - | - | |
| Worry Seed | GRASS | - | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Energy Ball | GRASS | 90 | 100 | |
| Explosion | NORMAL | 250 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Flash Cannon | STEEL | 80 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Gyro Ball | STEEL | - | 100 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Nature Power | NORMAL | - | - | |
| Payback | DARK | 50 | 100 | |
| Poison Jab | POISON | 80 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Rock Polish | ROCK | - | - | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Solar Beam | GRASS | 120 | 100 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Sunny Day | FIRE | - | - | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Thunder Wave | ELECTRIC | - | 90 | |
| Thunderbolt | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 |
| Shape |
|---|
Ball |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 103 (Black/White) 175 (Black 2/White 2) 069 (X/Y - Coastal Kalos) |
|---|
| Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 168 | 309 |
|---|
| Sp. Atk | 24 | 47 | 161 |
|---|
| Sp. Def | 86 | 159 | 298 |
|---|
| Speed | 10 | 22 | 130 |
|---|
| Total | 305 | Min | Max |
|---|
| It absorbs the iron it finds in the rock while clinging to the ceiling. It shoots spikes when in danger. |
| When threatened, it attacks by shooting a barrage of spikes, which gives it a chance to escape by rolling away. |
|---|
| It absorbs the iron it finds in the rock while clinging to the ceiling. It shoots spikes when in danger. |
|---|
| Sticky Barb | Black - 5, White - 5, Black 2 - 5, White 2 - 5, X - 5, Y - 5, O. Ruby - 5, A. Sapphire - 5, Sun - 5, Moon - 5, U. Sun - 5, U. Moon - 5 |
|---|
| English | Ferroseed |
|---|---|
| Japanese | テッシード |
| German | Kastadur |
| French | Grindur |
| Italian | Ferroseed |
| Spanish | Ferroseed |
| Korean | 철시드 |
| Chinese (Simplified) | 种子铁球 |
| Chinese (Traditional) | 種子鐵球 |
| English | Thorn Seed Pokémon |
|---|---|
| Japanese | とげのみポケモン |
| German | Dornfrucht-Pokémon |
| French | Pokémon Graine Épine |
| Italian | Pokémon Spinaseme |
| Spanish | Pokémon Fruto Espina |
| Korean | 가시열매포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 刺果宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 刺果寶可夢 |
| Chargestone Cave 1f, Chargestone Cave B1f, Chargestone Cave B2f |
|---|