Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 2 Speed |
|---|---|
| Capture Rate | 75 (9.8% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 165 |
| Growth rate | Medium |
| Egg Groups | Bug |
|---|---|
| HP | 70 | 250 | 344 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 77 | 143 | 278 | |
| Defence | 60 |
| When attacked, they create an electric barrier by spitting out many electrically charged threads. |
|---|---|
| They employ an electrically charged web to trap their prey. While it is immobilized by shock, they leisurely consume it. |
| It creates barriers from electrified silk that stun foes. This works as a weapon as well as a defense. |
| They employ an electrically charged web to trap their prey. While it is immobilized by shock, they leisurely consume it. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sticky Web | BUG | - | - | |
| 1 | Absorb | GRASS | 20 | 100 | |
| 1 | Spider Web | BUG | - | - | |
| 1 | String Shot | BUG | - | 95 | |
| 1 | Thunder Wave | ELECTRIC | - | 90 | |
| 7 | Screech | NORMAL | - | 85 | |
| 12 | Fury Cutter | BUG | 40 | 95 | |
| 15 | Electroweb | ELECTRIC | 55 | 95 | |
| 18 | Bug Bite | BUG | 60 | 100 | |
| 23 | Gastro Acid | POISON | - | 100 | |
| 26 | Slash | NORMAL | 70 | 100 | |
| 29 | Electro Ball | ELECTRIC | - | 100 | |
| 34 | Signal Beam | BUG | 75 | 100 | |
| 40 | Agility | PSYCHIC | - | - | |
| 46 | Sucker Punch | DARK | 70 | 100 | |
| 54 | Discharge | ELECTRIC | 80 | 100 | |
| 60 | Bug Buzz | BUG | 90 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Bug Bite | BUG | 60 | 100 | |
| Electroweb | ELECTRIC | 55 | 95 | |
| Gastro Acid | POISON | - | 100 | |
| Signal Beam | BUG | 75 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Charge Beam | ELECTRIC | 50 | 90 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Energy Ball | GRASS | 90 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Infestation | BUG | 20 | 100 | |
| Leech Life | BUG | 80 | 100 | |
| Light Screen | PSYCHIC | - | - | |
| Poison Jab | POISON | 80 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Thief | DARK | 60 | 100 | |
| Thunder | ELECTRIC | 110 | 70 | |
| Thunder Wave | ELECTRIC | - | 90 | |
| Thunderbolt | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| Volt Switch | ELECTRIC | 70 | 100 | |
| Wild Charge | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| X Scissor | BUG | 80 | 100 |
| Shape |
|---|
Armor |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 102 (Black/White) 174 (Black 2/White 2) |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 112 | 240 |
|---|
| Sp. Atk | 97 | 179 | 322 |
|---|
| Sp. Def | 60 | 112 | 240 |
|---|
| Speed | 108 | 198 | 346 |
|---|
| Total | 472 | Min | Max |
|---|
| When attacked, they create an electric barrier by spitting out many electrically charged threads. |
| They employ an electrically charged web to trap their prey. While it is immobilized by shock, they leisurely consume it. |
|---|
| When attacked, they create an electric barrier by spitting out many electrically charged threads. |
|---|
| English | Galvantula |
|---|---|
| Japanese | デンチュラ |
| German | Voltula |
| French | Mygavolt |
| Italian | Galvantula |
| Spanish | Galvantula |
| Korean | 전툴라 |
| Chinese (Simplified) | 电蜘蛛 |
| Chinese (Traditional) | 電蜘蛛 |
| English | EleSpider Pokémon |
|---|---|
| Japanese | でんきグモポケモン |
| German | Stromspinnen-Pokémon |
| French | Pokémon Araclectrik |
| Italian | Pokémon Elettroragno |
| Spanish | Pokémon Electroaraña |
| Korean | 전기거미포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 电蜘蛛宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 電蜘蛛寶可夢 |
No locations were found.