Type | ELECTRIC |
---|---|
Category | ![]() |
Power | — |
Accuracy | 100 |
PP | 10 (max. 16) |
Introduced | Generation 5 |
Inflicts regular damage. The greater the user's Speed compared to the target's, the higher power this move has, to a maximum of 150.
User's Speed | Power |
---|---|
Up to 2× the target's Speed | 60 |
Up to 3× the target's Speed | 80 |
Up to 4× the target's Speed | 120 |
More than 4× the target's Speed | 150 |
Targets a single adjacent Pokémon.
English | Electro Ball |
---|---|
Japanese | エレキボール |
German | Elektroball |
French | Boule Élek |
Italian | Energisfera |
Spanish | Bola Voltio |
Korean | 일렉트릭볼 |
Chinese (Simplified) | 电球 |
Chinese (Traditional) | 電球 |
| The user hurls an electric orb at the target. The faster the user is than the target, the greater the damage. |
---|---|
| The user hurls an electric orb at the target. The faster the user is than the target, the greater the move’s power. |
| The user hurls an electric orb at the target. The faster the user is than the target, the greater the move’s power. |