Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 74 | 258 | 352 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 94 | 173 | 315 | |
| Defence | 131 |
| It fights by swinging around its three spiky feelers. A hit from these steel spikes can reduce a boulder to rubble. |
|---|---|
| They attach themselves to cave ceilings, firing steel spikes at targets passing beneath them. |
| By swinging around its three spiky feelers and shooting spikes, it can obliterate an opponent. |
| By swinging around its three spiky feelers and shooting spikes, it can obliterate an opponent. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Power Whip | GRASS | 120 | 85 | |
| 1 | Harden | NORMAL | - | - | |
| 1 | Rock Climb | NORMAL | 90 | 85 | |
| 1 | Tackle | NORMAL | 40 | 100 | |
| 1 | Rollout | ROCK | 30 | 90 | |
| 1 | Curse | GHOST | - | - | |
| 14 | Metal Claw | STEEL | 50 | 95 | |
| 18 | Pin Missile | BUG | 25 | 95 | |
| 21 | Gyro Ball | STEEL | - | 100 | |
| 26 | Iron Defense | STEEL | - | - | |
| 30 | Mirror Shot | STEEL | 65 | 85 | |
| 35 | Ingrain | GRASS | - | - | |
| 38 | Self Destruct | NORMAL | 200 | 100 | |
| 46 | Iron Head | STEEL | 80 | 100 | |
| 53 | Payback | DARK | 50 | 100 | |
| 61 | Flash Cannon | STEEL | 80 | 100 | |
| 67 | Explosion | NORMAL | 250 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Iron Defense | STEEL | - | - | |
| Iron Head | STEEL | 80 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | FLYING | 60 | ∞ | |
| Bulldoze | GROUND | 60 | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Energy Ball | GRASS | 90 | 100 | |
| Explosion | NORMAL | 250 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Flash Cannon | STEEL | 80 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Grass Knot | GRASS | - | 100 | |
| Gyro Ball | STEEL | - | 100 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Nature Power | NORMAL | - | - | |
| Payback | DARK | 50 | 100 | |
| Poison Jab | POISON | 80 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Rock Polish | ROCK | - | - | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sandstorm | ROCK | - | - | |
| Shadow Claw | GHOST | 70 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Solar Beam | GRASS | 120 | 100 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Sunny Day | FIRE | - | - | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Swords Dance | NORMAL | - | - | |
| Thunder | ELECTRIC | 110 | 70 | |
| Thunder Wave | ELECTRIC | - | 90 | |
| Thunderbolt | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 |
| Shape |
|---|
Tentacles |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 104 (Black/White) 176 (Black 2/White 2) 070 (X/Y - Coastal Kalos) |
|---|
| Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 240 | 397 |
|---|
| Sp. Atk | 54 | 101 | 227 |
|---|
| Sp. Def | 116 | 213 | 364 |
|---|
| Speed | 20 | 40 | 152 |
|---|
| Total | 489 | Min | Max |
|---|
| They attach themselves to cave ceilings, firing steel spikes at targets passing beneath them. |
| By swinging around its three spiky feelers and shooting spikes, it can obliterate an opponent. |
|---|
| They attach themselves to cave ceilings, firing steel spikes at targets passing beneath them. |
|---|
| Sticky Barb | Black - 5, White - 5, Black 2 - 5, White 2 - 5, X - 5, Y - 5, O. Ruby - 5, A. Sapphire - 5, Sun - 5, Moon - 5, U. Sun - 5, U. Moon - 5 |
|---|
| English | Ferrothorn |
|---|---|
| Japanese | ナットレイ |
| German | Tentantel |
| French | Noacier |
| Italian | Ferrothorn |
| Spanish | Ferrothorn |
| Korean | 너트령 |
| Chinese (Simplified) | 坚果哑铃 |
| Chinese (Traditional) | 堅果啞鈴 |
| English | Thorn Pod Pokémon |
|---|---|
| Japanese | とげだまポケモン |
| German | Dornkugel-Pokémon |
| French | Pokémon Boule Épine |
| Italian | Pokémon Spinasfere |
| Spanish | Pokémon Bola Espina |
| Korean | 가시공포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 刺球宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 刺球寶可夢 |
No locations were found.