Type | STEEL |
---|---|
Category | ![]() |
Power | 80 |
Accuracy | 100 |
PP | 15 (max. 24) |
Introduced | Generation 4 |
Inflicts regular damage. Has a 30% chance to make the target flinch.
Targets a single adjacent Pokémon.
English | Iron Head |
---|---|
Japanese | アイアンヘッド |
German | Eisenschädel |
French | Tête de Fer |
Italian | Metaltestata |
Spanish | Cabeza de Hierro |
Korean | 아이언헤드 |
Chinese (Simplified) | 铁头 |
Chinese (Traditional) | 鐵頭 |
| The foe slams the target with its steel-hard head. It may also make the target flinch. |
---|---|
| The user slams the target with its steel-hard head. It may also make the target flinch. |
| The user slams the target with its steel-hard head. This may also make the target flinch. |
| The user slams the target with its steel-hard head. This may also make the target flinch. |