Loading moves data...
Loading other data...
National no. | 468 |
---|---|
Type | |
Species | Jubilee Pokémon |
Height | 1.50 m |
Weight | 38.00 kg |
Colour | White |
Shape | Wings |
Abilities |
|
Regions | 175 (Platinum) |
HP | 85 | 280 | 374 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 50 | 94 | 218 | |
Defence | 95 | 175 | 317 | |
Sp. Atk | 120 | 220 | 372 | |
Sp. Def | 115 | 211 | 361 | |
Speed | 80 | 148 | 284 | |
Total | 545 | Min | Max |
| It will never appear where there is strife. Its sightings have become rare recently. |
---|---|
| It shares many blessings with people who respect one another’s rights and avoid needless strife. |
| As everyone knows, it visits peaceful regions, bringing them gifts of kindness and sweet blessings. |
| It shares many blessings with people who respect one another’s rights and avoid needless strife. |
| As everyone knows, it visits peaceful regions, bringing them gifts of kindness and sweet blessings. |
| It shares many blessings with people who respect one another’s rights and avoid needless strife. |
| As everyone knows, it visits peaceful regions, bringing them gifts of kindness and sweet blessings. |
| It shares many blessings with people who respect one another’s rights and avoid needless strife. |
English | Togekiss |
---|---|
Japanese | トゲキッス |
German | Togekiss |
French | Togekiss |
Italian | Togekiss |
Spanish | Togekiss |
Korean | 토게키스 |
Chinese (Simplified) | 波克基斯 |
Chinese (Traditional) | 波克基斯 |
English | Jubilee Pokémon |
---|---|
Japanese | しゅくふくポケモン |
German | Jubilierer-Pokémon |
French | Pokémon Célébration |
Italian | Pokémon Festa |
Spanish | Pokémon Festejo |
Korean | 축복포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 祝福宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 祝福寶可夢 |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|---|
1 | After You | NORMAL | ![]() | - | - |
1 | Air Slash | FLYING | ![]() | 75 | 95 |
1 | Aura Sphere | FIGHTING | ![]() | 80 | ∞ |
1 | Extreme Speed | NORMAL | ![]() | 80 | 100 |
1 | Sky Attack | FLYING | ![]() | 140 | 90 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
After You | NORMAL | ![]() | - | - |
Sky Attack | FLYING | ![]() | 140 | 90 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Aerial Ace | FLYING | ![]() | 60 | ∞ |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Brick Break | FIGHTING | ![]() | 75 | 100 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Dazzling Gleam | FAIRY | ![]() | 80 | 100 |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Dream Eater | PSYCHIC | ![]() | 100 | 100 |
Echoed Voice | NORMAL | ![]() | 40 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fire Blast | FIRE | ![]() | 110 | 85 |
Flamethrower | FIRE | ![]() | 90 | 100 |
Fling | DARK | ![]() | - | 100 |
Fly | FLYING | ![]() | 90 | 95 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Grass Knot | GRASS | ![]() | - | 100 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Light Screen | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Psych Up | NORMAL | ![]() | - | - |
Psychic | PSYCHIC | ![]() | 90 | 100 |
Psyshock | PSYCHIC | ![]() | 80 | 100 |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Reflect | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Roost | FLYING | ![]() | - | - |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Safeguard | NORMAL | ![]() | - | - |
Shadow Ball | GHOST | ![]() | 80 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Solar Beam | GRASS | ![]() | 120 | 100 |
Steel Wing | STEEL | ![]() | 70 | 90 |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Sunny Day | FIRE | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Thunder Wave | ELECTRIC | ![]() | - | 90 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Work Up | NORMAL | ![]() | - | - |
| Poni Gauntlet |
---|