Loading moves data...
Loading other data...
EV Yield | 3 Special Attack |
---|---|
Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 35 |
Base exp. | 300 |
Growth rate | Slow |
Egg Groups | Dragon |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 40 (9766 - 10280 steps) |
HP | 92 | 294 | 388 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 105 | 193 | 339 | |
Defence | 90 | 166 | 306 | |
Sp. Atk | 125 | 229 | 383 | |
Sp. Def | 90 | 166 | 306 | |
Speed | 98 | 180 | 324 | |
Total | 600 | Min | Max |
| This brutal Pokémon travels the skies on its six wings. Anything that moves seems like a foe to it, triggering its attack. |
---|---|
| The heads on their arms do not have brains. They use all three heads to consume and destroy everything. |
| It responds to movement by attacking. This scary, three-headed Pokémon devours everything in its path! |
| The heads on their arms do not have brains. They use all three heads to consume and destroy everything. |
| It responds to movement by attacking. This scary, three-headed Pokémon devours everything in its path! |
| The heads on their arms do not have brains. They use all three heads to consume and destroy everything. |
| It responds to movement by attacking. This scary, three-headed Pokémon devours everything in its path! |
English | Hydreigon |
---|---|
Japanese | サザンドラ |
German | Trikephalo |
French | Trioxhydre |
Italian | Hydreigon |
Spanish | Hydreigon |
Korean | 삼삼드래 |
Chinese (Simplified) | 三首恶龙 |
Chinese (Traditional) | 三首惡龍 |
English | Brutal Pokémon |
---|---|
Japanese | きょうぼうポケモン |
German | Brutal-Pokémon |
French | Pokémon Brutal |
Italian | Pokémon Brutale |
Spanish | Pokémon Voraz |
Korean | 난폭포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 凶暴宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 凶暴寶可夢 |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dragon Rage | DRAGON | ![]() | - | 100 |
1 | Tri Attack | NORMAL | ![]() | 80 | 100 |
1 | Focus Energy | NORMAL | ![]() | - | - |
1 | Bite | DARK | ![]() | 60 | 100 |
1 | Hyper Voice | NORMAL | ![]() | 90 | 100 |
1 | Outrage | DRAGON | ![]() | 120 | 100 |
12 | Headbutt | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
17 | Dragon Breath | DRAGON | ![]() | 60 | 100 |
20 | Roar | NORMAL | ![]() | - | - |
25 | Crunch | DARK | ![]() | 80 | 100 |
28 | Slam | NORMAL | ![]() | 80 | 75 |
32 | Dragon Pulse | DRAGON | ![]() | 85 | 100 |
38 | Work Up | NORMAL | ![]() | - | - |
42 | Dragon Rush | DRAGON | ![]() | 100 | 75 |
48 | Body Slam | NORMAL | ![]() | 85 | 100 |
55 | Scary Face | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Draco Meteor | DRAGON | ![]() | 130 | 90 |
Dragon Pulse | DRAGON | ![]() | 85 | 100 |
Hyper Voice | NORMAL | ![]() | 90 | 100 |
Outrage | DRAGON | ![]() | 120 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Acrobatics | FLYING | ![]() | 55 | 100 |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Brutal Swing | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Bulldoze | GROUND | ![]() | 60 | 100 |
Charge Beam | ELECTRIC | ![]() | 50 | 90 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Dark Pulse | DARK | ![]() | 80 | 100 |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Dragon Tail | DRAGON | ![]() | 60 | 90 |
Earthquake | GROUND | ![]() | 100 | 100 |
Echoed Voice | NORMAL | ![]() | 40 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fire Blast | FIRE | ![]() | 110 | 85 |
Flamethrower | FIRE | ![]() | 90 | 100 |
Flash Cannon | STEEL | ![]() | 80 | 100 |
Fly | FLYING | ![]() | 90 | 95 |
Focus Blast | FIGHTING | ![]() | 120 | 70 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Psych Up | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Reflect | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Roar | NORMAL | ![]() | - | - |
Rock Slide | ROCK | ![]() | 75 | 90 |
Rock Tomb | ROCK | ![]() | 60 | 95 |
Roost | FLYING | ![]() | - | - |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Steel Wing | STEEL | ![]() | 70 | 90 |
Stone Edge | ROCK | ![]() | 100 | 80 |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Sunny Day | FIRE | ![]() | - | - |
Surf | WATER | ![]() | 90 | 100 |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Taunt | DARK | ![]() | - | 100 |
Thief | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Thunder Wave | ELECTRIC | ![]() | - | 90 |
Torment | DARK | ![]() | - | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
U Turn | BUG | ![]() | 70 | 100 |
Work Up | NORMAL | ![]() | - | - |
No locations were found.