Type | DRAGON |
---|---|
Category | ![]() |
Power | 100 |
Accuracy | 75 |
PP | 10 (max. 16) |
Introduced | Generation 4 |
Inflicts regular damage. Has a 20% chance to make the target flinch.
Targets a single adjacent Pokémon.
English | Dragon Rush |
---|---|
Japanese | ドラゴンダイブ |
German | Drachenstoß |
French | Draco-Charge |
Italian | Dragofuria |
Spanish | Carga Dragón |
Korean | 드래곤다이브 |
Chinese (Simplified) | 龙之俯冲 |
Chinese (Traditional) | 龍之俯衝 |
| The user tackles the foe while exhibiting overwhelming menace. It may also make the target flinch. |
---|---|
| The user tackles the target while exhibiting overwhelming menace. It may also make the target flinch. |
| The user tackles the target while exhibiting overwhelming menace. This may also make the target flinch. |
| The user tackles the target while exhibiting overwhelming menace. This may also make the target flinch. |