Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 3 Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 35 |
| Base exp. | 233 |
| Growth rate | Slow |
| Egg Groups | Humanshape, Indeterminate |
|---|
| HP | 68 | 246 | 340 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 125 | 229 | 383 | |
| Defence | 65 |
| A master of courtesy and swordsmanship, it fights using extending swords on its elbows. |
|---|---|
| When trying to protect someone, it extends its elbows as if they were swords and fights savagely. |
| Because it can sense what its foe is thinking, its attacks burst out first, fast, and fierce. |
| When trying to protect someone, it extends its elbows as if they were swords and fights savagely. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Slash | NORMAL | 70 | 100 | |
| 1 | Leaf Blade | GRASS | 90 | 100 | |
| 1 | Leer | NORMAL | - | 100 | |
| 1 | Night Slash | DARK | 70 | 100 | |
| 1 | Confusion | PSYCHIC | 50 | 100 | |
| 1 | Double Team | NORMAL | - | - | |
| 1 | Teleport | PSYCHIC | - | - | |
| 1 | Close Combat | FIGHTING | 120 | 100 | |
| 1 | Stored Power | PSYCHIC | 20 | 100 | |
| 11 | Quick Guard | FIGHTING | - | - | |
| 14 | Fury Cutter | BUG | 40 | 95 | |
| 17 | Aerial Ace | FLYING | 60 | ∞ | |
| 19 | Heal Pulse | PSYCHIC | - | - | |
| 23 | Wide Guard | ROCK | - | - | |
| 26 | Swords Dance | NORMAL | - | - | |
| 31 | Psycho Cut | PSYCHIC | 70 | 100 | |
| 35 | Helping Hand | NORMAL | - | - | |
| 40 | Feint | NORMAL | 30 | 100 | |
| 44 | False Swipe | NORMAL | 40 | 100 | |
| 49 | Protect | NORMAL | - | - |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Helping Hand | NORMAL | - | - |
| Shape | Humanoid |
|---|
| Abilities |
|---|
| Regions | 160 (Platinum) 067 (X/Y - Central Kalos) 032 (Omega Ruby/Alpha Sapphire) 090 (Not implemented) |
|---|
| Gender Rate | 100.00% male, 0.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 121 | 251 |
|---|
| Sp. Atk | 65 | 121 | 251 |
|---|
| Sp. Def | 115 | 211 | 361 |
|---|
| Speed | 80 | 148 | 284 |
|---|
| Total | 518 | Min | Max |
|---|
| Because it can sense what its foe is thinking, its attacks burst out first, fast, and fierce. |
|---|
| A master of courtesy and swordsmanship, it fights using extending swords on its elbows. |
|---|
| Because it can sense what its foe is thinking, its attacks burst out first, fast, and fierce. |
|---|
| A master of courtesy and swordsmanship, it fights using extending swords on its elbows. |
|---|
| English | Gallade |
|---|---|
| Japanese | エルレイド |
| German | Galagladi |
| French | Gallame |
| Italian | Gallade |
| Spanish | Gallade |
| Korean | 엘레이드 |
| Chinese (Simplified) | 艾路雷朵 |
| Chinese (Traditional) | 艾路雷朵 |
| English | Blade Pokémon |
|---|---|
| Japanese | やいばポケモン |
| German | Klingen-Pokémon |
| French | Pokémon Lame |
| Italian | Pokémon Lama |
| Spanish | Pokémon Cuchilla |
| Korean | 검포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 利刃宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 利刃寶可夢 |
No locations were found.