Loading moves data...
Loading other data...
National no. | 405 |
---|---|
Type | |
Species | Gleam Eyes Pokémon |
Height | 1.40 m |
Weight | 42.00 kg |
Colour | Blue |
Shape | Quadruped |
Abilities |
|
Regions | 019 (Diamond/Pearl) 019 (Platinum) |
EV Yield | 3 Attack |
---|---|
Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 50 |
Base exp. | 262 |
Growth rate | Medium Slow |
Egg Groups | Ground |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
HP | 80 | 270 | 364 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 120 | 220 | 372 | |
Defence | 79 | 146 | 282 | |
Sp. Atk | 95 | 175 | 317 | |
Sp. Def | 79 | 146 | 282 | |
Speed | 70 | 130 | 262 | |
Total | 523 | Min | Max |
| It has eyes that can see through anything. It spots and captures prey hiding behind objects. |
---|---|
| When its eyes gleam gold, it can spot hiding prey--even those taking shelter behind a wall. |
| It can see clearly through walls to track down its prey and seek its lost young. |
| LUXRAY’s ability to see through objects comes in handy when it’s scouting for danger. |
| It can see clearly through walls to track down its prey and seek its lost young. |
| When its eyes gleam gold, it can spot hiding prey--even those taking shelter behind a wall. |
| Luxray’s ability to see through objects comes in handy when it’s scouting for danger. |
| When its eyes gleam gold, it can spot hiding prey—even those taking shelter behind a wall. |
| Luxray’s ability to see through objects comes in handy when it’s scouting for danger. |
English | Luxray |
---|---|
Japanese | レントラー |
German | Luxtra |
French | Luxray |
Italian | Luxray |
Spanish | Luxray |
Korean | 렌트라 |
Chinese (Simplified) | 伦琴猫 |
Chinese (Traditional) | 倫琴貓 |
English | Gleam Eyes Pokémon |
---|---|
Japanese | がんこうポケモン |
German | Glühaugen-Pokémon |
French | Pokémon Brillœil |
Italian | Pokémon Occhiluce |
Spanish | Pokémon Chispa Ojos |
Korean | 안광포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 目光宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 目光寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Charge Beam | ELECTRIC | ![]() | 50 | 90 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Light Screen | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Roar | NORMAL | ![]() | - | - |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Snarl | DARK | ![]() | 55 | 95 |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Thief | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Thunder | ELECTRIC | ![]() | 110 | 70 |
Thunder Wave | ELECTRIC | ![]() | - | 90 |
Thunderbolt | ELECTRIC | ![]() | 90 | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Volt Switch | ELECTRIC | ![]() | 70 | 100 |
Wild Charge | ELECTRIC | ![]() | 90 | 100 |
No locations were found.