Loading moves data...
Loading other data...
EV Yield | 2 Attack |
---|---|
Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 70 |
Base exp. | 168 |
Growth rate | Slow |
Egg Groups | Ground |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
HP | 65 | 240 | 334 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 115 | 211 | 361 | |
Defence | 65 | 121 | 251 | |
Sp. Atk | 75 | 139 | 273 | |
Sp. Def | 95 | 175 | 317 | |
Speed | 65 | 121 | 251 | |
Total | 480 | Min | Max |
| It is born asleep, and it dies asleep. All its movements are apparently no more than the results of it tossing and turning in its dreams. |
---|---|
| The log it holds was given to it by its parents at birth. It has also been known to cling to the arm of a friendly Trainer. |
| It stays asleep from the moment it’s born. When it falls into a deep sleep, it stops moving altogether. |
| It remains asleep from birth to death as a result of the sedative properties of the leaves that form its diet. |
English | Komala |
---|---|
Japanese | ネッコアラ |
German | Koalelu |
French | Dodoala |
Italian | Komala |
Spanish | Komala |
Korean | 자말라 |
Chinese (Simplified) | 树枕尾熊 |
Chinese (Traditional) | 樹枕尾熊 |
English | Drowsing Pokémon |
---|---|
Japanese | ゆめうつつポケモン |
German | Halbschlaf |
French | Pokémon Rêveur |
Italian | Pokémon Dormiveglia |
Spanish | Pokémon Duermevela |
Korean | 꿈결포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 半梦半醒宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 半夢半醒寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Acrobatics | FLYING | ![]() | 55 | 100 |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Brick Break | FIGHTING | ![]() | 75 | 100 |
Bulk Up | FIGHTING | ![]() | - | - |
Bulldoze | GROUND | ![]() | 60 | 100 |
Calm Mind | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Earthquake | GROUND | ![]() | 100 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Low Sweep | FIGHTING | ![]() | 65 | 100 |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Psych Up | NORMAL | ![]() | - | - |
Quash | DARK | ![]() | - | 100 |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Rock Slide | ROCK | ![]() | 75 | 90 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Shadow Claw | GHOST | ![]() | 70 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Sunny Day | FIRE | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Swords Dance | NORMAL | ![]() | - | - |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
U Turn | BUG | ![]() | 70 | 100 |
Work Up | NORMAL | ![]() | - | - |
| Route 11 |
---|