Loading moves data...
Loading other data...
National no. | 609 |
---|---|
Type | |
Species | Luring Pokémon |
Height | 1.00 m |
Weight | 34.30 kg |
Colour | Black |
Shape | Arms |
Abilities |
|
Regions | 115 (Black/White) 192 (Black 2/White 2) 067 (X/Y - Mountain Kalos) |
EV Yield | 3 Special Attack |
---|---|
Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 50 |
Base exp. | 260 |
Growth rate | Medium Slow |
Egg Groups | Indeterminate |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
HP | 60 | 230 | 324 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 55 | 103 | 229 | |
Defence | 90 | 166 | 306 | |
Sp. Atk | 145 | 265 | 427 | |
Sp. Def | 90 | 166 | 306 | |
Speed | 80 | 148 | 284 | |
Total | 520 | Min | Max |
| It absorbs a spirit, which it then burns. By waving the flames on its arms, it puts its foes into a hypnotic trance. |
---|---|
| Being consumed in Chandelure’s flame burns up the spirit, leaving the body behind. |
| The spirits burned up in its ominous flame lose their way and wander this world forever. |
| Being consumed in Chandelure’s flame burns up the spirit, leaving the body behind. |
| The spirits burned up in its ominous flame lose their way and wander this world forever. |
| Being consumed in Chandelure’s flame burns up the spirit, leaving the body behind. |
| The spirits burned up in its ominous flame lose their way and wander this world forever. |
English | Chandelure |
---|---|
Japanese | シャンデラ |
German | Skelabra |
French | Lugulabre |
Italian | Chandelure |
Spanish | Chandelure |
Korean | 샹델라 |
Chinese (Simplified) | 水晶灯火灵 |
Chinese (Traditional) | 水晶燈火靈 |
English | Luring Pokémon |
---|---|
Japanese | いざないポケモン |
German | Geleit-Pokémon |
French | Pokémon Invitation |
Italian | Pokémon Attiranime |
Spanish | Pokémon Señuelo |
Korean | 권유포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 引诱宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 引誘寶可夢 |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Confuse Ray | GHOST | ![]() | - | 100 |
1 | Flame Burst | FIRE | ![]() | 70 | 100 |
1 | Hex | GHOST | ![]() | 65 | 100 |
1 | Pain Split | NORMAL | ![]() | - | - |
1 | Smog | POISON | ![]() | 30 | 70 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Pain Split | NORMAL | ![]() | - | - |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Calm Mind | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Dark Pulse | DARK | ![]() | 80 | 100 |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Dream Eater | PSYCHIC | ![]() | 100 | 100 |
Embargo | DARK | ![]() | - | 100 |
Energy Ball | GRASS | ![]() | 90 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fire Blast | FIRE | ![]() | 110 | 85 |
Flame Charge | FIRE | ![]() | 50 | 100 |
Flamethrower | FIRE | ![]() | 90 | 100 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Overheat | FIRE | ![]() | 130 | 90 |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Psych Up | NORMAL | ![]() | - | - |
Psychic | PSYCHIC | ![]() | 90 | 100 |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Safeguard | NORMAL | ![]() | - | - |
Shadow Ball | GHOST | ![]() | 80 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Solar Beam | GRASS | ![]() | 120 | 100 |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Sunny Day | FIRE | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Taunt | DARK | ![]() | - | 100 |
Thief | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Trick Room | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Will O Wisp | FIRE | ![]() | - | 85 |
No locations were found.