Loading moves data...
Loading other data...
EV Yield | 2 Attack |
---|---|
Capture Rate | 200 (26.1% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 70 |
Base exp. | 159 |
Growth rate | Slow |
Egg Groups | Plant |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 25 (6104 - 6425 steps) |
HP | 74 | 258 | 352 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 100 | 184 | 328 | |
Defence | 72 | 134 | 267 | |
Sp. Atk | 90 | 166 | 306 | |
Sp. Def | 72 | 134 | 267 | |
Speed | 46 | 87 | 210 | |
Total | 454 | Min | Max |
| It attracts prey with its sweet- smelling saliva, then chomps down. It takes a whole day to eat prey. |
---|---|
| Hanging from branches using its tentacles, it looks like a plant. It awaits prey, mouth wide open. |
| It binds itself to trees in marshes. It attracts prey with its sweet- smelling drool and gulps them down. |
| It walks around on its tentacles in search of a tree branch where it can dangle down and ambush prey. |
| It binds itself to trees in marshes. It attracts prey with its sweet- smelling drool and gulps them down. |
| Using its tentacles to lash itself to trees, it lies in wait for prey, luring it close with sweet-smelling drool. |
| It attracts prey with its sweet-smelling saliva, then chomps down. It takes a whole day to eat prey. |
| It binds itself to trees in marshes. It attracts prey with its sweet-smelling drool and gulps them down. |
| It attracts prey with its sweet-smelling saliva, then chomps down. It takes a whole day to eat prey. |
| It binds itself to trees in marshes. It attracts prey with its sweet-smelling drool and gulps them down. |
English | Carnivine |
---|---|
Japanese | マスキッパ |
German | Venuflibis |
French | Vortente |
Italian | Carnivine |
Spanish | Carnivine |
Korean | 무스틈니 |
Chinese (Simplified) | 尖牙笼 |
Chinese (Traditional) | 尖牙籠 |
English | Bug Catcher Pokémon |
---|---|
Japanese | むしとりポケモン |
German | Käfertod |
French | Pokémon Chopinsecte |
Italian | Pokémon Insettivoro |
Spanish | Pokémon Caza Bichos |
Korean | 벌레잡이포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 捕虫宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 捕蟲寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Bind | NORMAL | ![]() | 15 | 85 |
Giga Drain | GRASS | ![]() | 75 | 100 |
Synthesis | GRASS | ![]() | - | - |
Worry Seed | GRASS | ![]() | - | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Giga Drain | GRASS | ![]() | 75 | 100 |
Grass Whistle | GRASS | ![]() | - | 55 |
Leech Seed | GRASS | ![]() | - | 90 |
Magical Leaf | GRASS | ![]() | 60 | ∞ |
Rage Powder | BUG | ![]() | - | - |
Razor Leaf | GRASS | ![]() | 55 | 95 |
Slam | NORMAL | ![]() | 80 | 75 |
Sleep Powder | GRASS | ![]() | - | 75 |
Stun Spore | GRASS | ![]() | - | 75 |
Synthesis | GRASS | ![]() | - | - |
Worry Seed | GRASS | ![]() | - | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Energy Ball | GRASS | ![]() | 90 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fling | DARK | ![]() | - | 100 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Grass Knot | GRASS | ![]() | - | 100 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Infestation | BUG | ![]() | 20 | 100 |
Nature Power | NORMAL | ![]() | - | - |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Sludge Bomb | POISON | ![]() | 90 | 100 |
Solar Beam | GRASS | ![]() | 120 | 100 |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Sunny Day | FIRE | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Swords Dance | NORMAL | ![]() | - | - |
Thief | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
| Ilex Forest, Viridian Forest |
---|---|
| Route 18 |
| Route 14, Route 19 |