Loading moves data...
Loading other data...
National no. | 779 |
---|---|
Type | |
Species | Gnash Teeth Pokémon |
Height | 0.90 m |
Weight | 19.00 kg |
Colour | Pink |
Shape | Fish |
Abilities |
|
Regions | 243 (Sun/Moon - Alola dex) 320 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
EV Yield | 2 Attack |
---|---|
Capture Rate | 80 (10.5% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 70 |
Base exp. | 166 |
Growth rate | Medium |
Egg Groups | Water2 |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
HP | 68 | 246 | 340 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 105 | 193 | 339 | |
Defence | 70 | 130 | 262 | |
Sp. Atk | 70 | 130 | 262 | |
Sp. Def | 70 | 130 | 262 | |
Speed | 92 | 170 | 311 | |
Total | 475 | Min | Max |
| When it unleashes its psychic power from the protuberance on its head, the grating sound of grinding teeth echoes through the area. |
---|---|
| It stuns its prey with psychokinesis and then grinds them to mush with its strong teeth. Even Shellder’s shell is no match for it. |
| It burrows beneath the sand, radiating psychic power from the protuberance on its head. It waits for prey as it surveys the area. |
| Its skin is thick enough to fend off Mareanie’s spikes. With its robust teeth, Bruxish crunches up the spikes and eats them. |
Razor Fang | Sun - 5, Moon - 5, U. Sun - 5, U. Moon - 5 |
---|
English | Bruxish |
---|---|
Japanese | ハギギシリ |
German | Knirfish |
French | Denticrisse |
Italian | Bruxish |
Spanish | Bruxish |
Korean | 치갈기 |
Chinese (Simplified) | 磨牙彩皮鱼 |
Chinese (Traditional) | 磨牙彩皮魚 |
English | Gnash Teeth Pokémon |
---|---|
Japanese | はぎしりポケモン |
German | Knirschzahn |
French | Pokémon Grincedent |
Italian | Pokémon Sfregadenti |
Spanish | Pokémon Rechinante |
Korean | 이갈기포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 磨牙宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 磨牙寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Aqua Tail | WATER | ![]() | 90 | 90 |
Water Pulse | WATER | ![]() | 60 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Ice Fang | ICE | ![]() | 65 | 95 |
Poison Fang | POISON | ![]() | 50 | 100 |
Rage | NORMAL | ![]() | 20 | 100 |
Water Pulse | WATER | ![]() | 60 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Aerial Ace | FLYING | ![]() | 60 | ∞ |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Blizzard | ICE | ![]() | 110 | 70 |
Bulk Up | FIGHTING | ![]() | - | - |
Calm Mind | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Dream Eater | PSYCHIC | ![]() | 100 | 100 |
Embargo | DARK | ![]() | - | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fling | DARK | ![]() | - | 100 |
Frost Breath | ICE | ![]() | 60 | 90 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Ice Beam | ICE | ![]() | 90 | 100 |
Light Screen | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Psychic | PSYCHIC | ![]() | 90 | 100 |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Reflect | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Safeguard | NORMAL | ![]() | - | - |
Scald | WATER | ![]() | 80 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Surf | WATER | ![]() | 90 | 100 |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Swords Dance | NORMAL | ![]() | - | - |
Taunt | DARK | ![]() | - | 100 |
Torment | DARK | ![]() | - | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Trick Room | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Venoshock | POISON | ![]() | 65 | 100 |
Waterfall | WATER | ![]() | 80 | 100 |
| Route 13, Route 14, Route 15 Main, Secluded Shore, Tapu Village |
---|---|
| Route 13, Route 14, Route 15 Main, Tapu Village |