Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 2 Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 175 |
| Growth rate | Medium |
| Egg Groups | Water3 |
|---|---|
| HP | 72 | 254 | 348 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 105 | 193 | 339 | |
| Defence | 115 |
| When they evolve, two Binacle multiply into seven. They fight with the power of seven Binacle. |
|---|---|
| Barbaracle’s legs and hands have minds of their own, and they will move independently. But they usually follow the head’s orders. |
| When they evolve, two Binacle multiply into seven. They fight with the power of seven Binacle. |
| Barbaracle’s legs and hands have minds of their own, and they will move independently. But they usually follow the head’s orders. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand Attack | GROUND | - | 100 | |
| 1 | Scratch | NORMAL | 40 | 100 | |
| 1 | Shell Smash | NORMAL | - | - | |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | |
| 1 | Stone Edge | ROCK | 100 | 80 | |
| 1 | Skull Bash | NORMAL | 130 | 100 | |
| 7 | Withdraw | WATER | - | - | |
| 10 | Fury Swipes | NORMAL | 18 | 80 | |
| 13 | Slash | NORMAL | 70 | 100 | |
| 18 | Mud Slap | GROUND | 20 | 100 | |
| 20 | Clamp | WATER | 35 | 85 | |
| 24 | Rock Polish | ROCK | - | - | |
| 28 | Ancient Power | ROCK | 60 | 100 | |
| 32 | Hone Claws | DARK | - | - | |
| 37 | Fury Cutter | BUG | 40 | 95 | |
| 44 | Night Slash | DARK | 70 | 100 | |
| 48 | Razor Shell | WATER | 75 | 95 | |
| 55 | Cross Chop | FIGHTING | 100 | 80 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | FLYING | 60 | ∞ | |
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| Brick Break | FIGHTING | 75 | 100 | |
| Brutal Swing | DARK | 60 | 100 | |
| Bulk Up | FIGHTING | - | - | |
| Bulldoze | GROUND | 60 | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Dragon Claw | DRAGON | 80 | 100 | |
| Earthquake | GROUND | 100 | 100 | |
| Embargo | DARK | - | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| False Swipe | NORMAL | 40 | 100 | |
| Fling | DARK | - | 100 | |
| Focus Blast | FIGHTING | 120 | 70 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Grass Knot | GRASS | - | 100 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Infestation | BUG | 20 | 100 | |
| Nature Power | NORMAL | - | - | |
| Payback | DARK | 50 | 100 | |
| Poison Jab | POISON | 80 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Rock Polish | ROCK | - | - | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | |
| Rock Tomb | ROCK | 60 | 95 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Safeguard | NORMAL | - | - | |
| Sandstorm | ROCK | - | - | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | |
| Shadow Claw | GHOST | 70 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Sludge Bomb | POISON | 90 | 100 | |
| Sludge Wave | POISON | 95 | 100 | |
| Smack Down | ROCK | 50 | 100 | |
| Stone Edge | ROCK | 100 | 80 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Swords Dance | NORMAL | - | - | |
| Taunt | DARK | - | 100 | |
| Thief | DARK | 60 | 100 | |
| Torment | DARK | - | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| X Scissor | BUG | 80 | 100 |
Heads |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 022 (X/Y - Coastal Kalos) 035 (Not implemented) |
|---|
| Gender Rate |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 211 | 361 |
|---|
| Sp. Atk | 54 | 101 | 227 |
|---|
| Sp. Def | 86 | 159 | 298 |
|---|
| Speed | 68 | 126 | 258 |
|---|
| Total | 500 | Min | Max |
|---|
| English | Barbaracle |
|---|---|
| Japanese | ガメノデス |
| German | Thanathora |
| French | Golgopathe |
| Italian | Barbaracle |
| Spanish | Barbaracle |
| Korean | 거북손데스 |
| Chinese (Simplified) | 龟足巨铠 |
| Chinese (Traditional) | 龜足巨鎧 |
| English | Collective Pokémon |
|---|---|
| Japanese | しゅうごうポケモン |
| German | Ballungs-Pokémon |
| French | Pokémon Assemblage |
| Italian | Pokémon Aggregato |
| Spanish | Pokémon Combinación |
| Korean | 집합포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 集合宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 集合寶可夢 |
| Ultra Space Wilds Waterfall |
|---|