Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 3 Special Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 225 |
| Growth rate | Medium |
| Egg Groups | Bug |
|---|---|
| HP | 77 | 264 | 358 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 70 | 130 | 262 | |
| Defence | 90 |
| It zips around, on sharp lookout for an opening. It concentrates electrical energy within its large jaws and uses it to zap its enemies. |
|---|---|
| It produces electricity via an electrical organ in its abdomen. It overwhelms bird Pokémon with shocking beams of electrical energy. |
| It has an organ that generates electricity in its abdomen. It concentrates energy in its strong jaws and fires off powerful jolts of electricity. |
| Vikavolt flusters opponents with acrobatic flying maneuvers. This creates an opening for it to deliver an electric beam attack. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thunderbolt | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| 1 | Air Slash | FLYING | 75 | 95 | |
| 1 | Charge | ELECTRIC | - | - | |
| 1 | Vice Grip | NORMAL | 55 | 100 | |
| 1 | String Shot | BUG | - | 95 | |
| 1 | Mud Slap | GROUND | 20 | 100 | |
| 1 | Bite | DARK | 60 | 100 | |
| 13 | Bug Bite | BUG | 60 | 100 | |
| 16 | Spark | ELECTRIC | 65 | 100 | |
| 19 | Acrobatics | FLYING | 55 | 100 | |
| 25 | Guillotine | NORMAL | - | 30 | |
| 31 | Bug Buzz | BUG | 90 | 100 | |
| 37 | Dig | GROUND | 80 | 100 | |
| 41 | Zap Cannon | ELECTRIC | 120 | 50 | |
| 49 | Agility | PSYCHIC | - | - |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | FLYING | 55 | 100 | |
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Charge Beam | ELECTRIC | 50 | 90 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Energy Ball | GRASS | 90 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Flash Cannon | STEEL | 80 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Light Screen | PSYCHIC | - | - | |
| Poison Jab | POISON | 80 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Roost | FLYING | - | - | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sky Drop | FLYING | 60 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Solar Beam | GRASS | 120 | 100 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Thunder | ELECTRIC | 110 | 70 | |
| Thunder Wave | ELECTRIC | - | 90 | |
| Thunderbolt | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| Volt Switch | ELECTRIC | 70 | 100 | |
| Wild Charge | ELECTRIC | 90 | 100 | |
| X Scissor | BUG | 80 | 100 |
Armor |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 029 (Sun/Moon - Alola dex) 036 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
|---|
| Gender Rate |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| 166 | 306 |
|---|
| Sp. Atk | 145 | 265 | 427 |
|---|
| Sp. Def | 75 | 139 | 273 |
|---|
| Speed | 43 | 81 | 203 |
|---|
| Total | 500 | Min | Max |
|---|
| English | Vikavolt |
|---|---|
| Japanese | クワガノン |
| German | Donarion |
| French | Lucanon |
| Italian | Vikavolt |
| Spanish | Vikavolt |
| Korean | 투구뿌논 |
| Chinese (Simplified) | 锹农炮虫 |
| Chinese (Traditional) | 鍬農炮蟲 |
| English | Stag Beetle Pokémon |
|---|---|
| Japanese | くわがたポケモン |
| German | Kneifkäfer-Pokémon |
| French | Pokémon Scarabée |
| Italian | Pokémon Cervolante |
| Spanish | Pokémon Escarabajo |
| Korean | 뿔집게포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 锹形虫宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 鍬形蟲寶可夢 |
| Blush Mountain, Heahea Beach |
|---|---|
| Blush Mountain |