Loading moves data...
Loading other data...
EV Yield | 1 Attack |
---|---|
Capture Rate | 255 (33.3% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 50 |
Base exp. | 60 |
Growth rate | Medium |
Egg Groups | Bug |
---|---|
Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
HP | 47 | 204 | 298 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 62 | 116 | 245 | |
Defence | 45 | 85 | 207 | |
Sp. Atk | 55 | 103 | 229 | |
Sp. Def | 45 | 85 | 207 | |
Speed | 46 | 87 | 210 | |
Total | 300 | Min | Max |
| Its strong jaw enables it to scrape trees and slurp out the sap. It normally lives underground. |
---|---|
| They often gather near places frequented by electric Pokémon in order to avoid being attacked by bird Pokémon. |
| If you find its nest, you shouldn’t stick your hand inside. You’ll get bitten by an irritated Grubbin. |
| It spits a sticky thread to stop opponents in their tracks, and then it grabs them in its sharp, sturdy mandibles to take them down. |
English | Grubbin |
---|---|
Japanese | アゴジムシ |
German | Mabula |
French | Larvibule |
Italian | Grubbin |
Spanish | Grubbin |
Korean | 턱지충이 |
Chinese (Simplified) | 强颚鸡母虫 |
Chinese (Traditional) | 強顎雞母蟲 |
English | Larva Pokémon |
---|---|
Japanese | ようちゅうポケモン |
German | Larven-Pokémon |
French | Pokémon Larve |
Italian | Pokémon Coleolarva |
Spanish | Pokémon Pupa |
Korean | 유충포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 幼虫宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 幼蟲寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Bug Bite | BUG | ![]() | 60 | 100 |
Electroweb | ELECTRIC | ![]() | 55 | 95 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Acrobatics | FLYING | ![]() | 55 | 100 |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Charge Beam | ELECTRIC | ![]() | 50 | 90 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Light Screen | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Poison Jab | POISON | ![]() | 80 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Thunder Wave | ELECTRIC | ![]() | - | 90 |
Thunderbolt | ELECTRIC | ![]() | 90 | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Volt Switch | ELECTRIC | ![]() | 70 | 100 |
Wild Charge | ELECTRIC | ![]() | 90 | 100 |
X Scissor | BUG | ![]() | 80 | 100 |
| Route 1 East, Route 4, Route 5, Route 6 North, Route 6 South, Blush Mountain |
---|---|
| Route 1 West, Route 4, Route 5, Route 6 North, Route 6 South |