Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 3 Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 50 (6.5% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 239 |
| Growth rate | Slow |
| Egg Groups | Ground |
|---|---|
| HP | 110 | 330 | 424 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 130 | 238 | 394 | |
| Defence | 80 |
| Its impressive tusks are made of ice. The population thinned when it turned warm after the ice age. |
|---|---|
| A frozen one was dug up from soil dating back 10,000 years. It woke up to much amazement. |
| A frozen MAMOSWINE was dug from ice dating back 10,000 years. This Pokémon has been around a long, long, long time. |
| It flourished worldwide during the ice age but its population declined when the masses of ice began to dwindle. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancient Power | ROCK | 60 | 100 | |
| 1 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 85 | |
| 1 | Odor Sleuth | NORMAL | - | - | |
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 100 | |
| 1 | Mud Sport | GROUND | - | - | |
| 1 | Powder Snow | ICE | 40 | 100 | |
| 1 | Scary Face | NORMAL | - | 100 | |
| 11 | Mud Slap | GROUND | 20 | 100 | |
| 14 | Endure | NORMAL | - | - | |
| 18 | Mud Bomb | GROUND | 65 | 85 | |
| 21 | Hail | ICE | - | - | |
| 24 | Ice Fang | ICE | 65 | 95 | |
| 28 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | |
| 33 | Double Hit | NORMAL | 35 | 90 | |
| 37 | Mist | ICE | - | - | |
| 41 | Thrash | NORMAL | 120 | 100 | |
| 46 | Earthquake | GROUND | 100 | 100 | |
| 52 | Blizzard | ICE | 110 | 70 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| Bulldoze | GROUND | 60 | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Earthquake | GROUND | 100 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Hail | ICE | - | - | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Light Screen | PSYCHIC | - | - | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Reflect | PSYCHIC | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Roar | NORMAL | - | - | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | |
| Rock Tomb | ROCK | 60 | 95 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sandstorm | ROCK | - | - | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Stone Edge | ROCK | 100 | 80 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Toxic | POISON | - | 90 |
| Shape |
|---|
Quadruped |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 205 (Platinum) 197 (HeartGold/SoulSilver) 260 (Black 2/White 2) 078 (X/Y - Mountain Kalos) |
|---|
| Gender Rate |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 148 | 284 |
|---|
| Sp. Atk | 70 | 130 | 262 |
|---|
| Sp. Def | 60 | 112 | 240 |
|---|
| Speed | 80 | 148 | 284 |
|---|
| Total | 530 | Min | Max |
|---|
| A frozen one was dug up from soil dating back 10,000 years. It woke up to much amazement. |
| When the temperature rose at the end of the ice age, most Mamoswine disappeared. |
|---|
| A frozen Mamoswine was dug from ice dating back 10,000 years. This Pokémon has been around a long, long, long time. |
|---|
| Its impressive tusks are made of ice. The population thinned when it turned warm after the ice age. |
|---|
| A frozen Mamoswine was dug from ice dating back 10,000 years. This Pokémon has been around a long, long, long time. |
|---|
| Its impressive tusks are made of ice. The population thinned when it turned warm after the ice age. |
|---|
| English | Mamoswine |
|---|---|
| Japanese | マンムー |
| German | Mamutel |
| French | Mammochon |
| Italian | Mamoswine |
| Spanish | Mamoswine |
| Korean | 맘모꾸리 |
| Chinese (Simplified) | 象牙猪 |
| Chinese (Traditional) | 象牙豬 |
| English | Twin Tusk Pokémon |
|---|---|
| Japanese | 2ほんキバポケモン |
| German | Doppelstoßzahn-Pokémon |
| French | Pokémon Deudéfenses |
| Italian | Pokémon Duezanne |
| Spanish | Pokémon Doscolmillos |
| Korean | 2개송곳니포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 双牙宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 雙牙寶可夢 |
| Giant Chasm Forest |
|---|---|
| Giant Chasm Forest, Giant Chasm Forest Cave |