Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 62 | 234 | 328 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 44 | 83 | 205 | |
| Defence | 50 |
| These bird Pokémon are excellent divers. They swim around in the water eating their favorite food--peat moss. |
|---|---|
| When attacked, it uses its feathers to splash water, escaping under cover of the spray. |
| They are better at swimming than flying, and they happily eat their favorite food, peat moss, as they dive underwater. |
| When attacked, it uses its feathers to splash water, escaping under cover of the spray. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | |
| 3 | Water Sport | WATER | - | - | |
| 6 | Defog | FLYING | - | - | |
| 9 | Wing Attack | FLYING | 60 | 100 | |
| 13 | Water Pulse | WATER | 60 | 100 | |
| 15 | Aerial Ace | FLYING | 60 | ∞ | |
| 19 | Bubble Beam | WATER | 65 | 100 | |
| 21 | Feather Dance | FLYING | - | 100 | |
| 24 | Aqua Ring | WATER | - | - | |
| 27 | Air Slash | FLYING | 75 | 95 | |
| 30 | Roost | FLYING | - | - | |
| 34 | Rain Dance | WATER | - | - | |
| 37 | Tailwind | FLYING | - | - | |
| 41 | Brave Bird | FLYING | 120 | 100 | |
| 46 | Hurricane | FLYING | 110 | 70 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Air Cutter | FLYING | 60 | 95 | |
| Brine | WATER | 65 | 100 | |
| Gust | FLYING | 40 | 100 | |
| Lucky Chant | NORMAL | - | - | |
| Me First | NORMAL | - | - | |
| Mirror Move | FLYING | - | - | |
| Mud Sport | GROUND | - | - | |
| Steel Wing | STEEL | 70 | 90 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | FLYING | 60 | ∞ | |
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Fly | FLYING | 90 | 95 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Hail | ICE | - | - | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Roost | FLYING | - | - | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Steel Wing | STEEL | 70 | 90 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Toxic | POISON | - | 90 |
| Shape |
|---|
Wings |
| Abilities |
|---|
| Regions | 086 (Black/White) 153 (Black 2/White 2) 127 (X/Y - Central Kalos) |
|---|
| Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 94 | 218 |
|---|
| Sp. Atk | 44 | 83 | 205 |
|---|
| Sp. Def | 50 | 94 | 218 |
|---|
| Speed | 55 | 103 | 229 |
|---|
| Total | 305 | Min | Max |
|---|
| They are better at swimming than flying, and they happily eat their favorite food, peat moss, as they dive underwater. |
| When attacked, it uses its feathers to splash water, escaping under cover of the spray. |
|---|
| They are better at swimming than flying, and they happily eat their favorite food, peat moss, as they dive underwater. |
|---|
| English | Ducklett |
|---|---|
| Japanese | コアルヒー |
| German | Piccolente |
| French | Couaneton |
| Italian | Ducklett |
| Spanish | Ducklett |
| Korean | 꼬지보리 |
| Chinese (Simplified) | 鸭宝宝 |
| Chinese (Traditional) | 鴨寶寶 |
| English | Water Bird Pokémon |
|---|---|
| Japanese | みずどりポケモン |
| German | Wasservogel |
| French | Pokémon Oiseaudo |
| Italian | Pokémon Alacquatico |
| Spanish | Pokémon Ave Agua |
| Korean | 물새포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 水鸟宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 水鳥寶可夢 |
| Driftveil Drawbridge |
|---|---|
| Route 7 |