Loading moves data...
Loading other data...
National no. | 460 |
---|---|
Type | |
Species | Frost Tree Pokémon |
Height | 2.20 m |
Weight | 135.50 kg |
Colour | White |
Shape | Upright |
Abilities |
|
Regions | 143 (Diamond/Pearl) 143 (Platinum) 089 (X/Y - Mountain Kalos) |
HP | 90 | 290 | 384 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 92 | 170 | 311 | |
Defence | 75 | 139 | 273 | |
Sp. Atk | 92 | 170 | 311 | |
Sp. Def | 85 | 157 | 295 | |
Speed | 60 | 112 | 240 | |
Total | 494 | Min | Max |
| It whips up blizzards in mountains that are always buried in snow. It is the abominable snowman. |
---|---|
| It blankets wide areas in snow by whipping up blizzards. It is also known as “The Ice Monster.” |
| They appear when the snow flowers bloom. When the petals fall, they retreat to places unknown again. |
| It lives a quiet life on mountains that are perpetually covered in snow. It hides itself by whipping up blizzards. |
| They appear when the snow flowers bloom. When the petals fall, they retreat to places unknown again. |
| It blankets wide areas in snow by whipping up blizzards. It is also known as “The Ice Monster.” |
| It lives a quiet life on mountains that are perpetually covered in snow. It hides itself by whipping up blizzards. |
| It blankets wide areas in snow by whipping up blizzards. It is also known as “The Ice Monster.” |
| It lives a quiet life on mountains that are perpetually covered in snow. It hides itself by whipping up blizzards. |
Never Melt Ice | Diamond - 5, Pearl - 5, Platinum - 5, Heartgold - 5, Soulsilver - 5, Black - 5, White - 5, Black 2 - 5, White 2 - 5, X - 5, Y - 5, O. Ruby - 5, A. Sapphire - 5, Sun - 5, Moon - 5, U. Sun - 5, U. Moon - 5 |
---|
English | Abomasnow |
---|---|
Japanese | ユキノオー |
German | Rexblisar |
French | Blizzaroi |
Italian | Abomasnow |
Spanish | Abomasnow |
Korean | 눈설왕 |
Chinese (Simplified) | 暴雪王 |
Chinese (Traditional) | 暴雪王 |
English | Frost Tree Pokémon |
---|---|
Japanese | じゅひょうポケモン |
German | Frostbaum-Pokémon |
French | Pokémon Arbregelé |
Italian | Pokémon Albergelo |
Spanish | Pokémon Árbol Nieve |
Korean | 얼음나무포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 树冰宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 樹冰寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Blizzard | ICE | ![]() | 110 | 70 |
Brick Break | FIGHTING | ![]() | 75 | 100 |
Bulldoze | GROUND | ![]() | 60 | 100 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Earthquake | GROUND | ![]() | 100 | 100 |
Energy Ball | GRASS | ![]() | 90 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fling | DARK | ![]() | - | 100 |
Focus Blast | FIGHTING | ![]() | 120 | 70 |
Frost Breath | ICE | ![]() | 60 | 90 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Grass Knot | GRASS | ![]() | - | 100 |
Hail | ICE | ![]() | - | - |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Ice Beam | ICE | ![]() | 90 | 100 |
Light Screen | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Rock Slide | ROCK | ![]() | 75 | 90 |
Rock Tomb | ROCK | ![]() | 60 | 95 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Safeguard | NORMAL | ![]() | - | - |
Shadow Ball | GHOST | ![]() | 80 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Solar Beam | GRASS | ![]() | 120 | 100 |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Swords Dance | NORMAL | ![]() | - | - |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
| Mt Coronet Exterior Snowfall, Mt Coronet Exterior Blizzard |
---|---|
| Route 17 |
| Ultra Space Wilds Cave |