Loading moves data...
Loading other data...
English | Spheal |
---|---|
Japanese | タマザラシ |
German | Seemops |
French | Obalie |
Italian | Spheal |
Spanish | Spheal |
Korean | 대굴레오 |
Chinese (Simplified) | 海豹球 |
Chinese (Traditional) | 海豹球 |
English | Clap Pokémon |
---|---|
Japanese | てたたきポケモン |
German | Applaus-Pokémon |
French | Pokémon Clap Clap |
Italian | Pokémon Rotolante |
Spanish | Pokémon Aplauso |
Korean | 손뼉포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 拍手宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 拍手寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Signal Beam | BUG | ![]() | 75 | 100 |
Snore | NORMAL | ![]() | 50 | 100 |
Water Pulse | WATER | ![]() | 60 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Blizzard | ICE | ![]() | 110 | 70 |
Bulldoze | GROUND | ![]() | 60 | 100 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Earthquake | GROUND | ![]() | 100 | 100 |
Echoed Voice | NORMAL | ![]() | 40 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Frost Breath | ICE | ![]() | 60 | 90 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Hail | ICE | ![]() | - | - |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Ice Beam | ICE | ![]() | 90 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Rock Slide | ROCK | ![]() | 75 | 90 |
Rock Tomb | ROCK | ![]() | 60 | 95 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Surf | WATER | ![]() | 90 | 100 |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Waterfall | WATER | ![]() | 80 | 100 |
| Sea Route 226, Sea Route 230 |
---|---|
| Shoal Cave, Shoal Cave B1f |
| Undella Bay |
| Route 7 |