Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 90 | 290 | 384 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 60 | 112 | 240 | |
| Defence | 70 |
| SEALEO has the habit of always juggling on the tip of its nose anything it sees for the first time. This POKéMON occasionally entertains itself by balancing and rolling a SPHEAL on its nose. |
|---|---|
| SEALEO often balances and rolls things on the tip of its nose. While the POKéMON is rolling something, it checks the object’s aroma and texture to determine whether it likes the object or not. |
| SEALEO live in herds on ice floes. Using its powerful flippers, it shatters ice. It dives into the sea to hunt prey five times a day. |
| It touches new things with its nose to test for smell and feel. It plays by spinning SPHEAL on its nose. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| 1 | Defense Curl | NORMAL | - | - | |
| 1 | Growl | NORMAL | - | 100 | |
| 1 | Powder Snow | ICE | 40 | 100 | |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | |
| 5 | Rollout | ROCK | 30 | 90 | |
| 9 | Encore | NORMAL | - | 100 | |
| 13 | Ice Ball | ICE | 30 | 90 | |
| 17 | Brine | WATER | 65 | 100 | |
| 21 | Aurora Beam | ICE | 65 | 100 | |
| 26 | Body Slam | NORMAL | 85 | 100 | |
| 31 | Rest | PSYCHIC | - | - | |
| 31 | Snore | NORMAL | 50 | 100 | |
| 38 | Hail | ICE | - | - | |
| 45 | Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| 52 | Sheer Cold | ICE | - | 30 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| Bulldoze | GROUND | 60 | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Earthquake | GROUND | 100 | 100 | |
| Echoed Voice | NORMAL | 40 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Frost Breath | ICE | 60 | 90 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Hail | ICE | - | - | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Roar | NORMAL | - | - | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | |
| Rock Tomb | ROCK | 60 | 95 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| Waterfall | WATER | 80 | 100 |
| Shape |
|---|
Fish |
| Abilities |
|---|
| Regions | 174 (Ruby/Sapphire/Emerald) 244 (Black 2/White 2) 183 (Omega Ruby/Alpha Sapphire) |
|---|
| Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| Habitat | Sea |
|---|
| 130 | 262 |
|---|
| Sp. Atk | 75 | 139 | 273 |
|---|
| Sp. Def | 70 | 130 | 262 |
|---|
| Speed | 45 | 85 | 207 |
|---|
| Total | 410 | Min | Max |
|---|
| English | Sealeo |
|---|---|
| Japanese | トドグラー |
| German | Seejong |
| French | Phogleur |
| Italian | Sealeo |
| Spanish | Sealeo |
| Korean | 씨레오 |
| Chinese (Simplified) | 海魔狮 |
| Chinese (Traditional) | 海魔獅 |
| English | Ball Roll Pokémon |
|---|---|
| Japanese | たままわしポケモン |
| German | Spielball-Pokémon |
| French | Pokémon Roule Boule |
| Italian | Pokémon Rotapalla |
| Spanish | Pokémon Rodabola |
| Korean | 공돌리기포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 滚球宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 滾球寶可夢 |
| Sea Route 226, Sea Route 230 |
|---|---|
| Sea Route 230 |
| Undella Bay |
| Johto Safari Zone Zone Mountain |