Loading moves data...
Loading other data...
EV Yield | 2 Speed |
---|---|
Capture Rate | 75 (9.8% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 70 |
Base exp. | 174 |
Growth rate | Medium |
Egg Groups | Ground |
---|---|
Gender Rate | 87.50% male, 12.50% female |
Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
HP | 75 | 260 | 354 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 98 | 180 | 324 | |
Defence | 63 | 117 | 247 | |
Sp. Atk | 98 | 180 | 324 | |
Sp. Def | 63 | 117 | 247 | |
Speed | 101 | 186 | 331 | |
Total | 498 | Min | Max |
| The tuft on its head holds water. When the level runs low, it replenishes the tuft by siphoning up water with its tail. |
---|---|
| The high-pressure water expelled from its tail is so powerful, it can destroy a concrete wall. |
| It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail. |
| The high-pressure water expelled from its tail is so powerful, it can destroy a concrete wall. |
| It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail. |
| The high-pressure water expelled from its tail is so powerful, it can destroy a concrete wall. |
| It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail. |
Oran Berry | Black - 50, White - 50, Black 2 - 50, White 2 - 50 |
---|---|
Rindo Berry | Black - 5, White - 5, Black 2 - 5, White 2 - 5 |
English | Simipour |
---|---|
Japanese | ヒヤッキー |
German | Sodachita |
French | Flotoutan |
Italian | Simipour |
Spanish | Simipour |
Korean | 앗차키 |
Chinese (Simplified) | 冷水猿 |
Chinese (Traditional) | 冷水猿 |
English | Geyser Pokémon |
---|---|
Japanese | ほうすいポケモン |
German | Drainage |
French | Pokémon Drainage |
Italian | Pokémon Spruzzacqua |
Spanish | Pokémon Drenaje |
Korean | 방수포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 放水宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 放水寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Water Pledge | WATER | ![]() | 80 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Acrobatics | FLYING | ![]() | 55 | 100 |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Blizzard | ICE | ![]() | 110 | 70 |
Brick Break | FIGHTING | ![]() | 75 | 100 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Fling | DARK | ![]() | - | 100 |
Focus Blast | FIGHTING | ![]() | 120 | 70 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Grass Knot | GRASS | ![]() | - | 100 |
Hail | ICE | ![]() | - | - |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Ice Beam | ICE | ![]() | 90 | 100 |
Low Sweep | FIGHTING | ![]() | 65 | 100 |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Rock Slide | ROCK | ![]() | 75 | 90 |
Rock Tomb | ROCK | ![]() | 60 | 95 |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Scald | WATER | ![]() | 80 | 100 |
Shadow Claw | GHOST | ![]() | 70 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Surf | WATER | ![]() | 90 | 100 |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Taunt | DARK | ![]() | - | 100 |
Thief | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Torment | DARK | ![]() | - | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
Waterfall | WATER | ![]() | 80 | 100 |
Work Up | NORMAL | ![]() | - | - |
No locations were found.