Loading moves data...
Loading other data...
EV Yield | 2 Speed |
---|---|
Capture Rate | 75 (9.8% with Pokéball, full HP) |
Base Friendship | 70 |
Base exp. | 158 |
Growth rate | Fast |
Egg Groups | Ground |
---|---|
Gender Rate | 25.00% male, 75.00% female |
Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
HP | 71 | 252 | 346 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 82 | 152 | 289 | |
Defence | 64 | 119 | 249 | |
Sp. Atk | 64 | 119 | 249 | |
Sp. Def | 59 | 110 | 238 | |
Speed | 112 | 206 | 355 | |
Total | 452 | Min | Max |
| It is a brazen brute that barges its way into another Pokémon’s nest and claims it as its own. |
---|---|
| To make itself appear intimidatingly beefy, it tightly cinches its waist with its twin tails. |
| It binds its body with its tails to make itself look bigger. If it locks eyes, it will glare ceaselessly. |
| It would claim another Pokémon’s nest as its own if it finds a nest sufficiently comfortable. |
| It binds its body with its tails to make itself look bigger. If it locks eyes, it will glare ceaselessly. |
| It would claim another Pokémon’s nest as its own if it finds a nest sufficiently comfortable. |
| To make itself appear intimidatingly beefy, it tightly cinches its waist with its twin tails. |
| It would claim another Pokémon’s nest as its own if it finds a nest sufficiently comfortable. |
| To make itself appear intimidatingly beefy, it tightly cinches its waist with its twin tails. |
Cheri Berry | Diamond - 5, Pearl - 5, Platinum - 5, Heartgold - 5, Soulsilver - 5, Black - 5, White - 5, Black 2 - 5, White 2 - 5 |
---|
English | Purugly |
---|---|
Japanese | ブニャット |
German | Shnurgarst |
French | Chaffreux |
Italian | Purugly |
Spanish | Purugly |
Korean | 몬냥이 |
Chinese (Simplified) | 东施喵 |
Chinese (Traditional) | 東施喵 |
English | Tiger Cat Pokémon |
---|---|
Japanese | とらねこポケモン |
German | Tigerkatze |
French | Pokémon Chatigre |
Italian | Pokémon Gattotigre |
Spanish | Pokémon Tigre Gato |
Korean | 얼룩고양이포켓몬 |
Chinese (Simplified) | 虎斑猫宝可梦 |
Chinese (Traditional) | 虎斑貓寶可夢 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
---|---|---|---|---|
Aerial Ace | FLYING | ![]() | 60 | ∞ |
Attract | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Bulldoze | GROUND | ![]() | 60 | 100 |
Confide | NORMAL | ![]() | - | - |
Double Team | NORMAL | ![]() | - | - |
Dream Eater | PSYCHIC | ![]() | 100 | 100 |
Echoed Voice | NORMAL | ![]() | 40 | 100 |
Facade | NORMAL | ![]() | 70 | 100 |
Frustration | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Giga Impact | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Hidden Power | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Hyper Beam | NORMAL | ![]() | 150 | 90 |
Payback | DARK | ![]() | 50 | 100 |
Protect | NORMAL | ![]() | - | - |
Psych Up | NORMAL | ![]() | - | - |
Rain Dance | WATER | ![]() | - | - |
Rest | PSYCHIC | ![]() | - | - |
Return | NORMAL | ![]() | - | 100 |
Roar | NORMAL | ![]() | - | - |
Round | NORMAL | ![]() | 60 | 100 |
Shadow Ball | GHOST | ![]() | 80 | 100 |
Shadow Claw | GHOST | ![]() | 70 | 100 |
Sleep Talk | NORMAL | ![]() | - | - |
Substitute | NORMAL | ![]() | - | - |
Sunny Day | FIRE | ![]() | - | - |
Swagger | NORMAL | ![]() | - | 85 |
Taunt | DARK | ![]() | - | 100 |
Thief | DARK | ![]() | 60 | 100 |
Thunder | ELECTRIC | ![]() | 110 | 70 |
Thunderbolt | ELECTRIC | ![]() | 90 | 100 |
Torment | DARK | ![]() | - | 100 |
Toxic | POISON | ![]() | - | 90 |
U Turn | BUG | ![]() | 70 | 100 |
Work Up | NORMAL | ![]() | - | - |
| Route 222, Route 229 |
---|