Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 80 | 270 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 70 | 130 | 262 | |
| Defence | 70 |
| LUDICOLO begins dancing as soon as it hears cheerful, festive music. This POKéMON is said to appear when it hears the singing of children on hiking outings. |
|---|---|
| Upon hearing an upbeat and cheerful rhythm, the cells in LUDICOLO’s body become very energetic and active. Even in battle, this POKéMON will exhibit an amazing amount of power. |
| When it hears festive music, all the cells in its body become stimulated, and it begins moving in rhythm. It does not quail even when it faces a tough opponent. |
| The rhythm of bright, festive music activates LUDICOLO’s cells, making it more powerful. |
| Shape |
|---|
Humanoid |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 021 (Ruby/Sapphire/Emerald) 057 (X/Y - Mountain Kalos) 021 (Omega Ruby/Alpha Sapphire) |
|---|
| Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| Habitat | Waters Edge |
|---|
| 130 | 262 |
|---|
| Sp. Atk | 90 | 166 | 306 |
|---|
| Sp. Def | 100 | 184 | 328 |
|---|
| Speed | 70 | 130 | 262 |
|---|
| Total | 480 | Min | Max |
|---|
| If it hears festive music, all its muscles fill with energy. It can’t help breaking out into a dance. |
|---|
| If it hears festive music, it begins moving in rhythm in order to amplify its power. |
|---|
| If it hears festive music, all its muscles fill with energy. It can’t help breaking out into a dance. |
|---|
| If it hears festive music, all its muscles fill with energy. It can’t help breaking out into a dance. |
|---|
| The rhythm of bright, festive music activates Ludicolo’s cells, making it more powerful. |
|---|
| Ludicolo begins dancing as soon as it hears cheerful, festive music. This Pokémon is said to appear when it hears the singing of children on hiking outings. |
|---|
| Upon hearing an upbeat and cheerful rhythm, the cells in Ludicolo’s body become very energetic and active. Even in battle, this Pokémon will exhibit an amazing amount of power. |
|---|
| Mental Herb | O. Ruby - 5, A. Sapphire - 5, Sun - 5, Moon - 5, U. Sun - 5, U. Moon - 5 |
|---|
| English | Ludicolo |
|---|---|
| Japanese | ルンパッパ |
| German | Kappalores |
| French | Ludicolo |
| Italian | Ludicolo |
| Spanish | Ludicolo |
| Korean | 로파파 |
| Chinese (Simplified) | 乐天河童 |
| Chinese (Traditional) | 樂天河童 |
| English | Carefree Pokémon |
|---|---|
| Japanese | のうてんきポケモン |
| German | Sorglos-Pokémon |
| French | Pokémon Insouciant |
| Italian | Pokémon Spensierato |
| Spanish | Pokémon Optimista |
| Korean | 행복하기포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 乐天宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 樂天寶可夢 |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | GHOST | 30 | 100 | |
| 1 | Growl | NORMAL | - | 100 | |
| 1 | Drain Mega | GRASS | 40 | 100 | |
| 1 | Nature Power | NORMAL | - | - |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| Brick Break | FIGHTING | 75 | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Echoed Voice | NORMAL | 40 | 100 | |
| Energy Ball | GRASS | 90 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Fling | DARK | - | 100 | |
| Focus Blast | FIGHTING | 120 | 70 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Grass Knot | GRASS | - | 100 | |
| Hail | ICE | - | - | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Nature Power | NORMAL | - | - | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Solar Beam | GRASS | 120 | 100 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Sunny Day | FIRE | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Swords Dance | NORMAL | - | - | |
| Thief | DARK | 60 | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| Waterfall | WATER | 80 | 100 |
No locations were found.