Loading moves data...
Loading other data...
| National no. | 692 |
|---|---|
| Type | |
| Species | Water Gun Pokémon |
| Height | 0.50 m |
| Weight | 8.30 kg |
| Colour | Blue |
| Shape | Armor |
| Abilities | |
| Regions | 032 (X/Y - Coastal Kalos) 349 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) 163 (Not implemented) |
| HP | 50 | 210 | 304 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 53 | 99 | 225 | |
| Defence | 62 |
| They knock down flying prey by firing compressed water from their massive claws like shooting a pistol. |
|---|---|
| Through controlled explosions of internal gas, it can expel water like a pistol shot. At close distances, it can shatter rock. |
| They knock down flying prey by firing compressed water from their massive claws like shooting a pistol. |
| Through controlled explosions of internal gas, it can expel water like a pistol shot. At close distances, it can shatter rock. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Splash | NORMAL | - | - | |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | |
| 7 | Water Sport | WATER | - | - | |
| 9 | Vice Grip | NORMAL | 55 | 100 | |
| 12 | Bubble | WATER | 40 | 100 | |
| 16 | Flail | NORMAL | - | 100 | |
| 20 | Bubble Beam | WATER | 65 | 100 | |
| 25 | Swords Dance | NORMAL | - | - | |
| 30 | Crabhammer | WATER | 100 | 90 | |
| 34 | Water Pulse | WATER | 60 | 100 | |
| 39 | Smack Down | ROCK | 50 | 100 | |
| 43 | Aqua Jet | WATER | 40 | 100 | |
| 48 | Muddy Water | WATER | 90 | 85 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Helping Hand | NORMAL | - | - | |
| Water Pulse | WATER | 60 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Jet | WATER | 40 | 100 | |
| Crabhammer | WATER | 100 | 90 | |
| Endure | NORMAL | - | - | |
| Entrainment | NORMAL | - | 100 | |
| Helping Hand | NORMAL | - | - |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Flash Cannon | STEEL | 80 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Sludge Bomb | POISON | 90 | 100 | |
| Sludge Wave | POISON | 95 | 100 | |
| Smack Down | ROCK | 50 | 100 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Swords Dance | NORMAL | - | - | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| U Turn | BUG | 70 | 100 | |
| Venoshock | POISON | 65 | 100 | |
| Waterfall | WATER | 80 | 100 |
| Gender Rate | 50.00% male, 50.00% female |
|---|
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| 116 | 245 |
|---|
| Sp. Atk | 58 | 108 | 236 |
|---|
| Sp. Def | 63 | 117 | 247 |
|---|
| Speed | 44 | 83 | 205 |
|---|
| Total | 330 | Min | Max |
|---|
| Its claws occasionally fall off, and it keeps a low profile until they grow back. The meat of its claws is so delicious! |
| It moves around by jetting water from its right pincer. It has a poor sense of balance, so it’s terrible at swimming straight. |
|---|
| English | Clauncher |
|---|---|
| Japanese | ウデッポウ |
| German | Scampisto |
| French | Flingouste |
| Italian | Clauncher |
| Spanish | Clauncher |
| Korean | 완철포 |
| Chinese (Simplified) | 铁臂枪虾 |
| Chinese (Traditional) | 鐵臂槍蝦 |
| English | Water Gun Pokémon |
|---|---|
| Japanese | みずでっぽうポケモン |
| German | Aquapistolen-Pokémon |
| French | Pokémon Lance à Eau |
| Italian | Pokémon Zampillo |
| Spanish | Pokémon Proyectagua |
| Korean | 물대포포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 水枪宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 水槍寶可夢 |
| Ambrette Town, Cyllage City, Route 8 |
|---|