Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 74 | 258 | 352 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 108 | 198 | 346 | |
| Defence | 133 |
| They can live both in the ocean and on land. A slap from one of them is enough to open a hole in the bottom of a tanker. |
|---|---|
| Incredible jaw strength enables them to chew up steel beams and rocks along with their prey. |
| It could knock out a foe with a slap from one of its developed front appendages and chew it up, shell or bones and all. |
| They can live both in the ocean and on land. A slap from one of them is enough to open a hole in the bottom of a tanker. |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bide | NORMAL | - | - | |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | |
| 1 | Withdraw | WATER | - | - | |
| 1 | Rollout | ROCK | 30 | 90 | |
| 8 | Bite | DARK | 60 | 100 | |
| 11 | Protect | NORMAL | - | - | |
| 15 | Aqua Jet | WATER | 40 | 100 | |
| 18 | Ancient Power | ROCK | 60 | 100 | |
| 21 | Crunch | DARK | 80 | 100 | |
| 25 | Wide Guard | ROCK | - | - | |
| 28 | Brine | WATER | 65 | 100 | |
| 31 | Smack Down | ROCK | 50 | 100 | |
| 35 | Curse | GHOST | - | - | |
| 40 | Shell Smash | NORMAL | - | - | |
| 45 | Aqua Tail | WATER | 90 | 90 | |
| 51 | Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | |
| 56 | Rain Dance | WATER | - | - | |
| 61 | Hydro Pump | WATER | 110 | 80 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| Bulldoze | GROUND | 60 | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Earthquake | GROUND | 100 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Focus Blast | FIGHTING | 120 | 70 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Rock Polish | ROCK | - | - | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | |
| Rock Tomb | ROCK | 60 | 95 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Sandstorm | ROCK | - | - | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Smack Down | ROCK | 50 | 100 | |
| Stone Edge | ROCK | 100 | 80 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| Waterfall | WATER | 80 | 100 |
| Shape |
|---|
Upright |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 071 (Black/White) 127 (Black 2/White 2) 195 (Sun/Moon - Alola dex) 242 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
|---|
| Gender Rate | 87.50% male, 12.50% female |
|---|
| Egg Cycles | 30 (7325 - 7710 steps) |
|---|
| 243 | 401 |
|---|
| Sp. Atk | 83 | 153 | 291 |
|---|
| Sp. Def | 65 | 121 | 251 |
|---|
| Speed | 32 | 62 | 179 |
|---|
| Total | 495 | Min | Max |
|---|
| It could knock out a foe with a slap from one of its developed front appendages and chew it up, shell or bones and all. |
| They can live both in the ocean and on land. A slap from one of them is enough to open a hole in the bottom of a tanker. |
|---|
| It could knock out a foe with a slap from one of its developed front appendages and chew it up, shell or bones and all. |
|---|
| It constructed its sturdy shell by crunching and swallowing the hard shells or bones of its prey. |
|---|
| Active both on land and in the sea, this Pokémon drags its land-based prey into the water to finish it off. |
|---|
| Its jaws are terrifyingly powerful. It could eat Omastar and Omanyte whole and not be bothered in the slightest by their shells. |
|---|
| Carracosta eats every last bit of the prey it catches, even the shells and bones, to further strengthen its sturdy shell. |
|---|
| English | Carracosta |
|---|---|
| Japanese | アバゴーラ |
| German | Karippas |
| French | Mégapagos |
| Italian | Carracosta |
| Spanish | Carracosta |
| Korean | 늑골라 |
| Chinese (Simplified) | 肋骨海龟 |
| Chinese (Traditional) | 肋骨海龜 |
| English | Prototurtle Pokémon |
|---|---|
| Japanese | こだいがめポケモン |
| German | Urzeitkröten-Pokémon |
| French | Pokémon Tortantique |
| Italian | Pokémon Ancestruga |
| Spanish | Pokémon Pretortuga |
| Korean | 옛날거북포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 古代龟宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 古代龜寶可夢 |
No locations were found.