Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 1 Speed |
|---|---|
| Capture Rate | 255 (33.3% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 56 |
| Growth rate | Medium |
| Egg Groups | Ground |
|---|---|
| HP | 41 | 192 | 286 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 50 | 94 | 218 | |
| Defence | 37 |
| They steal from people for fun, but their victims can’t help but forgive them. Their deceptively cute act is perfect. |
|---|---|
| Its cute act is a ruse. When victims let down their guard, they find their items taken. It attacks with sharp claws. |
| Their cute act is a ruse. They trick people and steal their valuables just to see the looks on their faces. |
| Its cute act is a ruse. When victims let down their guard, they find their items taken. It attacks with sharp claws. |
| Gender Rate |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 20 (4883 - 5140 steps) |
|---|
| 71 | 190 |
|---|
| Sp. Atk | 50 | 94 | 218 |
|---|
| Sp. Def | 37 | 71 | 190 |
|---|
| Speed | 66 | 123 | 254 |
|---|
| Total | 281 | Min | Max |
|---|
| They steal from people for fun, but their victims can’t help but forgive them. Their deceptively cute act is perfect. |
| Its cute act is a ruse. When victims let down their guard, they find their items taken. It attacks with sharp claws. |
|---|
| They steal from people for fun, but their victims can’t help but forgive them. Their deceptively cute act is perfect. |
|---|
| English | Purrloin |
|---|---|
| Japanese | チョロネコ |
| German | Felilou |
| French | Chacripan |
| Italian | Purrloin |
| Spanish | Purrloin |
| Korean | 쌔비냥 |
| Chinese (Simplified) | 扒手猫 |
| Chinese (Traditional) | 扒手貓 |
| English | Devious Pokémon |
|---|---|
| Japanese | しょうわるポケモン |
| German | Schelm-Pokémon |
| French | Pokémon Scélérat |
| Italian | Pokémon Furbizia |
| Spanish | Pokémon Malicioso |
| Korean | 성악포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 坏心眼宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 壞心眼寶可夢 |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | NORMAL | 40 | 100 | |
| 3 | Growl | NORMAL | - | 100 | |
| 6 | Assist | NORMAL | - | - | |
| 10 | Sand Attack | GROUND | - | 100 | |
| 12 | Fury Swipes | NORMAL | 18 | 80 | |
| 15 | Pursuit | DARK | 40 | 100 | |
| 19 | Torment | DARK | - | 100 | |
| 21 | Fake Out | NORMAL | 40 | 100 | |
| 24 | Hone Claws | DARK | - | - | |
| 28 | Assurance | DARK | 60 | 100 | |
| 30 | Slash | NORMAL | 70 | 100 | |
| 33 | Captivate | NORMAL | - | 100 | |
| 37 | Night Slash | DARK | 70 | 100 | |
| 39 | Snatch | DARK | - | - | |
| 42 | Nasty Plot | DARK | - | - | |
| 46 | Sucker Punch | DARK | 70 | 100 | |
| 49 | Play Rough | FAIRY | 90 | 90 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | FLYING | 60 | ∞ | |
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Dark Pulse | DARK | 80 | 100 | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Dream Eater | PSYCHIC | 100 | 100 | |
| Echoed Voice | NORMAL | 40 | 100 | |
| Embargo | DARK | - | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Grass Knot | GRASS | - | 100 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Payback | DARK | 50 | 100 | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Psych Up | NORMAL | - | - | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Shadow Ball | GHOST | 80 | 100 | |
| Shadow Claw | GHOST | 70 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Snarl | DARK | 55 | 95 | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Sunny Day | FIRE | - | - | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Taunt | DARK | - | 100 | |
| Thief | DARK | 60 | 100 | |
| Thunder Wave | ELECTRIC | - | 90 | |
| Torment | DARK | - | 100 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| U Turn | BUG | 70 | 100 |
| Dreamyard, Route 2, Route 3 |
|---|---|
| Route 3, Route 19, Route 20 |