Loading moves data...
Loading other data...
| HP | 80 | 270 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 74 | 137 | 271 | |
| Defence | 74 |
| It controls its water balloons with song. The melody is learned from others of its kind and is passed down from one generation to the next. |
|---|---|
| Its singing voice is its chief weapon in battle. This Pokémon’s Trainer must prioritize the daily maintenance of its throat at all costs. |
| To Primarina, every battle is a stage. It takes down its prey with beautiful singing and dancing. |
| Also known as a songstress, it has a fantastical look on moonlit nights when it leads its colony in song. |
Fish |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 009 (Sun/Moon - Alola dex) 009 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
|---|
| Gender Rate | 87.50% male, 12.50% female |
|---|
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| 137 | 271 |
|---|
| Sp. Atk | 126 | 231 | 386 |
|---|
| Sp. Def | 116 | 213 | 364 |
|---|
| Speed | 60 | 112 | 240 |
|---|
| Total | 530 | Min | Max |
|---|
| English | Primarina |
|---|---|
| Japanese | アシレーヌ |
| German | Primarene |
| French | Oratoria |
| Italian | Primarina |
| Spanish | Primarina |
| Korean | 누리레느 |
| Chinese (Simplified) | 西狮海壬 |
| Chinese (Traditional) | 西獅海壬 |
| English | Soloist Pokémon |
|---|---|
| Japanese | ソリストポケモン |
| German | Solisten-Pokémon |
| French | Pokémon Soliste |
| Italian | Pokémon Solista |
| Spanish | Pokémon Solista |
| Korean | 솔리스트포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 独唱者宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 獨唱者寶可夢 |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sparkling Aria | WATER | 90 | 100 | |
| 1 | Pound | NORMAL | 40 | 100 | |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | |
| 1 | Growl | NORMAL | - | 100 | |
| 1 | Disarming Voice | FAIRY | 40 | ∞ | |
| 11 | Baby Doll Eyes | FAIRY | - | 100 | |
| 15 | Aqua Jet | WATER | 40 | 100 | |
| 19 | Encore | NORMAL | - | 100 | |
| 24 | Bubble Beam | WATER | 65 | 100 | |
| 28 | Sing | NORMAL | - | 55 | |
| 33 | Double Slap | NORMAL | 15 | 85 | |
| 38 | Hyper Voice | NORMAL | 90 | 100 | |
| 44 | Moonblast | FAIRY | 95 | 100 | |
| 49 | Captivate | NORMAL | - | 100 | |
| 55 | Hydro Pump | WATER | 110 | 80 | |
| 60 | Misty Terrain | FAIRY | - | - |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Hydro Cannon | WATER | 150 | 90 | |
| Hyper Voice | NORMAL | 90 | 100 | |
| Water Pledge | WATER | 80 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | FLYING | 55 | 100 | |
| Attract | NORMAL | - | 100 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | |
| Confide | NORMAL | - | - | |
| Dazzling Gleam | FAIRY | 80 | 100 | |
| Double Team | NORMAL | - | - | |
| Echoed Voice | NORMAL | 40 | 100 | |
| Energy Ball | GRASS | 90 | 100 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | |
| Frustration | NORMAL | - | 100 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | |
| Hail | ICE | - | - | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | |
| Light Screen | PSYCHIC | - | - | |
| Protect | NORMAL | - | - | |
| Psych Up | NORMAL | - | - | |
| Psychic | PSYCHIC | 90 | 100 | |
| Rain Dance | WATER | - | - | |
| Reflect | PSYCHIC | - | - | |
| Rest | PSYCHIC | - | - | |
| Return | NORMAL | - | 100 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | |
| Shadow Ball | GHOST | 80 | 100 | |
| Sleep Talk | NORMAL | - | - | |
| Substitute | NORMAL | - | - | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | |
| Swagger | NORMAL | - | 85 | |
| Toxic | POISON | - | 90 | |
| Waterfall | WATER | 80 | 100 | |
| Work Up | NORMAL | - | - |
No locations were found.