Loading moves data...
Loading other data...
| National no. | 803 |
|---|---|
| Type | |
| Species | Poison Pin Pokémon |
| Height | 0.60 m |
| Weight | 1.80 kg |
| Colour | Purple |
| Shape | Upright |
| Abilities |
|
| Regions | 261 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
| EV Yield | 1 Speed |
|---|---|
| Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 0 |
| Base exp. | 189 |
| Growth rate | Slow |
| Egg Groups | No Eggs |
|---|---|
| HP | 67 | 244 | 338 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 73 | 135 | 269 | |
| Defence | 67 |
| This Ultra Beast is well enough liked to be chosen as a first partner in its own world. |
|---|---|
| An Ultra Beast that lives in a different world, it cackles wildly as it sprays its opponents with poison from the needles on its head. |
| Gender Rate |
|---|
| Genderless |
| Egg Cycles | 120 (29298 - 30840 steps) |
|---|
| 125 | 256 |
|---|
| Sp. Atk | 73 | 135 | 269 |
|---|
| Sp. Def | 67 | 125 | 256 |
|---|
| Speed | 73 | 135 | 269 |
|---|
| Total | 420 | Min | Max |
|---|
| English | Poipole |
|---|---|
| Japanese | ベベノム |
| German | Venicro |
| French | Vémini |
| Italian | Poipole |
| Spanish | Poipole |
| Korean | 베베놈 |
| Chinese (Simplified) | 毒贝比 |
| Chinese (Traditional) | 毒貝比 |
| English | Poison Pin Pokémon |
|---|---|
| Japanese | どくばりポケモン |
| German | Giftdorn-Pokémon |
| French | Pokémon Vénépic |
| Italian | Pokémon Velenago |
| Spanish | Pokémon Pin Veneno |
| Korean | 독침포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 毒针宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 毒針寶可夢 |
| Ultra Megalopolis |
|---|