Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 3 Special Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 0 |
| Base exp. | 243 |
| Growth rate | Slow |
| Egg Groups | No Eggs |
|---|---|
| HP | 73 | 256 | 350 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 73 | 135 | 269 | |
| Defence | 73 |
| It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs. |
|---|---|
| One kind of Ultra Beast, it fires a glowing, venomous liquid from its needles. This liquid is also immensely adhesive. |
Wings |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 262 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
|---|
| Gender Rate |
|---|
| Genderless |
| Egg Cycles | 120 (29298 - 30840 steps) |
|---|
| 135 | 269 |
|---|
| Sp. Atk | 127 | 233 | 388 |
|---|
| Sp. Def | 73 | 135 | 269 |
|---|
| Speed | 121 | 222 | 375 |
|---|
| Total | 540 | Min | Max |
|---|
| English | Naganadel |
|---|---|
| Japanese | アーゴヨン |
| German | Agoyon |
| French | Mandrillon |
| Italian | Naganadel |
| Spanish | Naganadel |
| Korean | 아고용 |
| Chinese (Simplified) | 四颚针龙 |
| Chinese (Traditional) | 四顎針龍 |
| English | Poison Pin Pokémon |
|---|---|
| Japanese | どくばりポケモン |
| German | Giftdorn-Pokémon |
| French | Pokémon Vénépic |
| Italian | Pokémon Velenago |
| Spanish | Pokémon Pin Veneno |
| Korean | 독침포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 毒针宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 毒針寶可夢 |
No locations were found.