Scatterbug Icy Snow
Loading moves data...
Loading other data...
| National no. | 664 |
|---|---|
| Type | |
| Species | Scatterdust Pokémon |
| Height | 0.30 m |
| Weight | 2.50 kg |
| Colour | Black |
| Shape | Armor |
| Abilities |
|
| Regions | 020 (X/Y - Central Kalos) 015 (Not implemented) |
| EV Yield | 1 Defense |
|---|---|
| Capture Rate | 255 (33.3% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 40 |
| Growth rate | Medium |
| Egg Groups | Bug |
|---|---|
| HP | 38 | 186 | 280 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 35 | 67 | 185 | |
| Defence | 40 |
| When under attack from bird Pokémon, it spews a poisonous black powder that causes paralysis on contact. |
|---|---|
| The powder that covers its body regulates its temperature, so it can live in any region or climate. |
| When under attack from bird Pokémon, it spews a poisonous black powder that causes paralysis on contact. |
| The powder that covers its body regulates its temperature, so it can live in any region or climate. |
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| 76 | 196 |
|---|
| Sp. Atk | 27 | 53 | 168 |
|---|
| Sp. Def | 25 | 49 | 163 |
|---|
| Speed | 35 | 67 | 185 |
|---|
| Total | 200 | Min | Max |
|---|
| English | Scatterbug |
|---|---|
| Japanese | コフキムシ |
| German | Purmel |
| French | Lépidonille |
| Italian | Scatterbug |
| Spanish | Scatterbug |
| Korean | 분이벌레 |
| Chinese (Simplified) | 粉蝶虫 |
| Chinese (Traditional) | 粉蝶蟲 |
| English | Scatterdust Pokémon |
|---|---|
| Japanese | こなふきポケモン |
| German | Puderinsekt |
| French | Pokémon Exhalécaille |
| Italian | Pokémon Tirascaglie |
| Spanish | Pokémon Tiraescamas |
| Korean | 가루뿜기포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 喷粉宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 噴粉寶可夢 |
| Route 2, Santalune Forest |
|---|---|
| Hauoli City Main |
Lv. | Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | String Shot | BUG | - | 95 | |
| 1 | Tackle | NORMAL | 40 | 100 | |
| 6 | Stun Spore | GRASS | - | 75 | |
| 15 | Bug Bite | BUG | 60 | 100 |
Name | Type | Cat. | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Poison Powder | POISON | - | 75 | |
| Rage Powder | BUG | - | - | |
| Stun Spore | GRASS | - | 75 |