Loading moves data...
Loading other data...
| National no. | 745 |
|---|---|
| Type | |
| Species | Wolf Pokémon |
| Height | 0.80 m |
| Weight | 25.00 kg |
| Colour | Brown |
| Shape | Quadruped |
| Abilities |
|
| Regions | 104 (Sun/Moon - Alola dex) 127 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
| EV Yield | 2 Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 90 (11.8% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 170 |
| Growth rate | Medium |
| Egg Groups | Ground |
|---|---|
| HP | 75 | 260 | 354 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 117 | 215 | 366 | |
| Defence | 65 |
| Its quick movements confuse its enemies. Well equipped with claws and fangs, it also uses the sharp rocks in its mane as weapons. |
|---|---|
| When properly raised from a young age, it will become a trustworthy partner that will absolutely never betray its Trainer. |
| The sharp rocks in its mane can cut like knives. Lycanroc wears its prey down by degrees before finishing them off. |
| The rocks in its mane are sharper than a knife. Fragments that break off are treasured as good luck charms. |
| Gender Rate |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| 121 | 251 |
|---|
| Sp. Atk | 55 | 103 | 229 |
|---|
| Sp. Def | 65 | 121 | 251 |
|---|
| Speed | 110 | 202 | 350 |
|---|
| Total | 487 | Min | Max |
|---|
| English | Lycanroc |
|---|---|
| Japanese | ルガルガン |
| German | Wolwerock |
| French | Lougaroc |
| Italian | Lycanroc |
| Spanish | Lycanroc |
| Korean | 루가루암 |
| Chinese (Simplified) | 鬃岩狼人 |
| Chinese (Traditional) | 鬃岩狼人 |
| English | Wolf Pokémon |
|---|---|
| Japanese | オオカミポケモン |
| German | Wolfs-Pokémon |
| French | Pokémon Loup |
| Italian | Pokémon Lupo |
| Spanish | Pokémon Lobo |
| Korean | 늑대포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 狼宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 狼寶可夢 |
No locations were found.