Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 1 Defense |
|---|---|
| Capture Rate | 255 (33.3% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 70 |
| Base exp. | 39 |
| Growth rate | Medium Slow |
| Egg Groups | Bug |
|---|---|
| HP | 37 | 184 | 278 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 25 | 49 | 163 | |
| Defence | 41 |
| It shakes its head back to front, causing its antennae to hit each other and sound like a xylophone. |
|---|---|
| It chats with others using the sounds of its colliding antennae. These sounds are fall hallmarks. |
| Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
| When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
| Gender Rate |
|---|
| 50.00% male, 50.00% female |
| Egg Cycles | 15 (3663 - 3855 steps) |
|---|
| 78 | 199 |
|---|
| Sp. Atk | 25 | 49 | 163 |
|---|
| Sp. Def | 41 | 78 | 199 |
|---|
| Speed | 25 | 49 | 163 |
|---|
| Total | 194 | Min | Max |
|---|
| Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
| It chats with others using the sounds of its colliding antennae. These sounds are fall hallmarks. |
|---|
| When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
|---|
| It chats with others using the sounds of its colliding antennae. These sounds are fall hallmarks. |
|---|
| When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
|---|
| Metronome | Diamond - 5, Pearl - 5, Platinum - 5, Heartgold - 5, Soulsilver - 5, Black - 5, White - 5, Black 2 - 5, White 2 - 5, X - 5, Y - 5, O. Ruby - 5, A. Sapphire - 5, Sun - 5, Moon - 5, U. Sun - 5, U. Moon - 5 |
|---|
| English | Kricketot |
|---|---|
| Japanese | コロボーシ |
| German | Zirpurze |
| French | Crikzik |
| Italian | Kricketot |
| Spanish | Kricketot |
| Korean | 귀뚤뚜기 |
| Chinese (Simplified) | 圆法师 |
| Chinese (Traditional) | 圓法師 |
| English | Cricket Pokémon |
|---|---|
| Japanese | こおろぎポケモン |
| German | Zirper |
| French | Pokémon Criquet |
| Italian | Pokémon Grillo |
| Spanish | Pokémon Grillo |
| Korean | 귀뚜라미포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 蟋蟀宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 蟋蟀寶可夢 |
| Eterna Forest, Route 201, Route 202, Route 203, Route 204 South Towards Jubilife City, Route 204 North Towards Floaroma Town, Route 205 East Towards Eterna City, Route 207 |
|---|---|
| Route 202, Route 203, Route 204 South Towards Jubilife City, Route 204 North Towards Floaroma Town, Route 206, Route 207 |
| Viridian Forest |