Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 1 HP |
|---|---|
| Capture Rate | 45 (5.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 0 |
| Base exp. | 40 |
| Growth rate | Slow |
| Egg Groups | No Eggs |
|---|---|
| HP | 43 | 196 | 290 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 29 | 56 | 172 | |
| Defence | 31 |
| Its body is gaseous and frail. It slowly grows as it collects dust from the atmosphere. |
|---|---|
| In ages past, it was called the child of the stars. It’s said to be a Pokémon from another world, but no specific details are known. |
| Even though its helpless, gaseous body can be blown away by the slightest breeze, it doesn’t seem to care. |
| Whether or not it’s a Pokémon from this world is a mystery. When it’s in a jam, it warps away to a safe place to hide. |
| Gender Rate |
|---|
| Genderless |
| Egg Cycles | 120 (29298 - 30840 steps) |
|---|
| 60 | 177 |
|---|
| Sp. Atk | 29 | 56 | 172 |
|---|
| Sp. Def | 31 | 60 | 177 |
|---|
| Speed | 37 | 71 | 190 |
|---|
| Total | 200 | Min | Max |
|---|
| English | Cosmog |
|---|---|
| Japanese | コスモッグ |
| German | Cosmog |
| French | Cosmog |
| Italian | Cosmog |
| Spanish | Cosmog |
| Korean | 코스모그 |
| Chinese (Simplified) | 科斯莫古 |
| Chinese (Traditional) | 科斯莫古 |
| English | Nebula Pokémon |
|---|---|
| Japanese | せいうんポケモン |
| German | Nebula-Pokémon |
| French | Pokémon Nébuleuse |
| Italian | Pokémon Nebulosa |
| Spanish | Pokémon Nebulosa |
| Korean | 성운포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 星云宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 星雲寶可夢 |
| Lake Of The Moone |
|---|---|
| Lake Of The Sunne |