Loading moves data...
Loading other data...
| EV Yield | 3 Special Attack |
|---|---|
| Capture Rate | 30 (3.9% with Pokéball, full HP) |
| Base Friendship | 0 |
| Base exp. | 257 |
| Growth rate | Slow |
| Egg Groups | No Eggs |
|---|---|
| HP | 53 | 216 | 310 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 127 | 233 | 388 | |
| Defence | 53 |
| It slithers toward people. Then, without warning, it triggers the explosion of its own head. It’s apparently one kind of Ultra Beast. |
|---|---|
| A UB that appeared from an Ultra Wormhole, it causes explosions, then takes advantage of opponents’ surprise to rob them of their vitality. |
Humanoid |
| Abilities |
|
|---|
| Regions | 393 (U.Sun/U.Moon - Alola dex) |
|---|
| Gender Rate |
|---|
| Genderless |
| Egg Cycles | 120 (29298 - 30840 steps) |
|---|
| 99 | 225 |
|---|
| Sp. Atk | 151 | 276 | 441 |
|---|
| Sp. Def | 79 | 146 | 282 |
|---|
| Speed | 107 | 197 | 344 |
|---|
| Total | 570 | Min | Max |
|---|
| English | Blacephalon |
|---|---|
| Japanese | ズガドーン |
| German | Kopplosio |
| French | Pierroteknik |
| Italian | Blacephalon |
| Spanish | Blacephalon |
| Korean | 두파팡 |
| Chinese (Simplified) | 砰头小丑 |
| Chinese (Traditional) | 砰頭小丑 |
| English | Fireworks Pokémon |
|---|---|
| Japanese | はなびポケモン |
| German | Feuerwerks-Pokémon |
| French | Pokémon Artificier |
| Italian | Pokémon Pirotecnico |
| Spanish | Pokémon Pirotecnia |
| Korean | 불꽃놀이포켓몬 |
| Chinese (Simplified) | 烟火宝可梦 |
| Chinese (Traditional) |
| 煙火寶可夢 |
| Poni Grove |
|---|