Type | STEEL |
---|---|
Category | ![]() |
Power | 40 |
Accuracy | 100 |
Priority | +1 |
PP | 30 (max. 48) |
Introduced | Generation 4 |
Inflicts regular damage.
Targets a single adjacent Pokémon.
English | Bullet Punch |
---|---|
Japanese | バレットパンチ |
German | Patronenhieb |
French | Pisto-Poing |
Italian | Pugnoscarica |
Spanish | Puño Bala |
Korean | 불릿펀치 |
Chinese (Simplified) | 子弹拳 |
Chinese (Traditional) | 子彈拳 |
| The user strikes with a tough punch as fast as a bullet. This move always goes first. |
---|---|
| The user strikes the target with tough punches as fast as bullets. This move always goes first. |
| The user strikes the target with tough punches as fast as bullets. This move always goes first. |
| The user strikes the target with tough punches as fast as bullets. This move always goes first. |