| Type | FIGHTING |
|---|---|
| Category | |
| Power | — |
| Accuracy | — |
| PP | 1 (max. 1) |
| Introduced | Generation 7 |
Inflicts regular damage.
Targets a single adjacent Pokémon.
| English | All-Out Pummeling |
|---|---|
| Japanese | ぜんりょくむそうげきれつけん |
| German | Fulminante Faustschläge |
| French | Combo Hyper-Furie |
| Italian |
| Iperscarica Furiosa |
| Spanish | Ráfaga Demoledora |
|---|
| Korean | 전력무쌍격렬권 |
|---|
| Chinese (Simplified) | 全力无双激烈拳 |
|---|
| Chinese (Traditional) | 全力無雙激烈拳 |
|---|
| Dummy Data |
|---|