This Pokémon inflicts twice as much damage with moves whose types match its own, rather than the usual same-type attack bonus of 1.5×.
| Powers up moves of the same type. |
|---|---|
| Powers up moves of the same type. |
| Powers up moves of the same type as the Pokémon. |
| Powers up moves of the same type as the Pokémon. |
| English | Adaptability |
|---|---|
| Japanese | てきおうりょく |
| German | Anpassung |
| French | Adaptabilité |
| Italian | Adattabilità |
| Spanish | Adaptable |
| Korean | 적응력 |
| Chinese (Simplified) | 适应力 |
| Chinese (Traditional) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 適應力 |
| # | Name | Other abilities |
|---|---|---|
| Mega Beedrill | - | |
| Eevee | ||
| Corphish | ||
| Crawdaunt | ||
| Feebas | ||
| Mega Lucario | - | |
| Porygon Z | ||
| Basculin Red Striped | ||
| Basculin Blue Striped | ||
| Skrelp | ||
| Dragalge | ||
| Yungoos | ||
| Gumshoos | ||
| Gumshoos Totem |