| Type | POISON |
|---|---|
| Category | |
| Power | — |
| Accuracy | 100 |
| PP | 20 (max. 32) |
| Introduced | Generation 6 |
Lowers the target’s Attack, Special Attack, and Speed by one stage if it is poisoned.
Targets all adjacent foes.
| English | Venom Drench |
|---|---|
| Japanese | ベノムトラップ |
| German | Giftfalle |
| French | Piège de Venin |
| Italian | Velenotrappola |
| Spanish | Trampa Venenosa |
|---|
| Korean | 베놈트랩 |
|---|
| Chinese (Simplified) | 毒液陷阱 |
|---|
| Chinese (Traditional) | 毒液陷阱 |
|---|
| Opposing Pokémon are drenched in an odd poisonous liquid. This lowers the Attack, Sp. Atk, and Speed stats of a poisoned target. |
|---|---|
| Opposing Pokémon are drenched in an odd poisonous liquid. This lowers the Attack, Sp. Atk, and Speed stats of a poisoned target. |